| 17 de Septiembre (Jornada:1, vuelta 1).
28 de enero (jornada:18, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| A.D.Colmenar Viejo "B" | 1 - 0 0 - 1 | U.D.San Lorenzo |
| Becerril Atletico | 1 - 2 1 - 1 | C.D. Guadalix de la Sierra |
| C.D. Retamar | 3 - 0 5 - 0 | C.D. Pedrezuela |
| C.D. Alpedrete | 0 - 1 2 - 1 | Atlético Villalba |
| Cerceda C.F. | 3 - 1 5 - 0 | C.P. Hoyense |
| A.D. Calasanz de Pozuelo | 4 - 0 3 - 2 | C.D. Fusión Tres Cantos "B" |
| C.F. Pozuelo de Alarcón "B" | 1 - 0 0 - 0 | Tornado Tres Cantos "B" |
| C.D. El Escorial | ---- | C.D. Colmenarejo |
| C.D. Valdemorillo | 4 - 4 1 - 0 | C.D. Montenebro |
| 24 de Septiembre (Jornada:2, vuelta 1).
4 de Febrero (jornada:19, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| U.D.San Lorenzo | 2 - 5 1 - 1 | C.D. Valdemorillo |
| C.D. Guadalix de la Sierra | 1 - 2 4 - 2 | A.D.Colmenar Viejo "B" |
| C.D. Pedrezuela | 2 - 0 2 - 0 | Becerril Atletico |
| Atlético Villalba | 2 - 6 0 - 2 | C.D. Retamar |
| C.P. Hoyense | 1 - 0 4 - 2 | C.D. Alpedrete |
| C.D. Fusión Tres Cantos "B" | 1 - 3 0 - 0 | Cerceda C.F. |
| Tornado Tres Cantos "B" | 0 - 2 0 - 2 | A.D. Calasanz de Pozuelo |
| C.D. Colmenarejo | ---- | C.F. Pozuelo de Alarcón "B" |
| C.D. Montenebro | 0 - 0 0 - 2 | C.D. El Escorial |
| 1 de Octubre (Jornada:3, vuelta 1).
11 de Febrero (jornada:20, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| U.D.San Lorenzo | 3 - 2 3 - 2 | C.D. Guadalix de la Sierra |
| A.D.Colmenar Viejo "B" | 2 - 1 0 - 1 | C.D. Pedrezuela |
| Becerril Atletico | 0 - 2 1 - 1 | Atlético Villalba |
| C.D. Retamar | 6 - 0 0 - 2 | C.P. Hoyense |
| C.D. Alpedrete | 0 - 0 4 - 0 | C.D. Fusión Tres Cantos "B" |
| Cerceda C.F. | 1 - 2 3 - 0 | Tornado Tres Cantos "B" |
| A.D. Calasanz de Pozuelo | ---- | C.D. Colmenarejo |
| C.F. Pozuelo de Alarcón "B" | 4 - 0 1 - 1 | C.D. Montenebro |
| C.D. Valdemorillo | 4 - 0 3 - 2 | C.D. El Escorial |
| 8 de Octubre (Jornada:4, vuelta 1).
18 de Febrero (jornada:21, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| C.D. Guadalix de la Sierra | 3 - 5 3 - 2 | C.D. Valdemorillo |
| C.D. Pedrezuela | 2 - 2 2 - 3 | U.D.San Lorenzo |
| Atlético Villalba | 0 - 4 0 - 4 | A.D.Colmenar Viejo "B" |
| C.P. Hoyense | 1 - 1 4 - 2 | Becerril Atletico |
| C.D. Fusión Tres Cantos "B" | 3 - 3 0 - 5 | C.D. Retamar |
| Tornado Tres Cantos "B" | 2 - 2 1 - 5 | C.D. Alpedrete |
| C.D. Colmenarejo | ---- | Cerceda C.F. |
| C.D. Montenebro | 1 - 5 4 - 4 | A.D. Calasanz de Pozuelo |
| C.D. El Escorial | 4 - 1 1 - 1 | C.F. Pozuelo de Alarcón "B" |
| 15 de Octubre (Jornada:5, vuelta 1).
25 de Febrero (jornada:22, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| C.D. Guadalix de la Sierra | 0 - 1 1 - 2 | C.D. Pedrezuela |
| U.D.San Lorenzo | 1 - 2 1 - 1 | Atlético Villalba |
| A.D.Colmenar Viejo "B" | 3 - 2 0 - 1 | C.P. Hoyense |
| Becerril Atletico | 2 - 2 0 - 4 | C.D. Fusión Tres Cantos "B" |
| C.D. Retamar | 3 - 1 4 - 1 | Tornado Tres Cantos "B" |
| C.D. Alpedrete | ---- | C.D. Colmenarejo |
| Cerceda C.F. | 3 - 2 2 - 2 | C.D. Montenebro |
| A.D. Calasanz de Pozuelo | 3 - 1 0 - 1 | C.D. El Escorial |
| C.D. Valdemorillo | 2 - 1 0 - 2 | C.F. Pozuelo de Alarcón "B" |
| 22 de Octubre (Jornada:6, vuelta 1).
4 de Marzo(jornada:23, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| C.D. Pedrezuela | 1 - 3 3 - 1 | C.D. Valdemorillo |
| Atlético Villalba | 4 - 3 5 - 5 | C.D. Guadalix de la Sierra |
| C.P. Hoyense | 2 - 2 1 - 4 | U.D.San Lorenzo |
| C.D. Fusión Tres Cantos "B" | 1 - 2 1 - 2 | A.D.Colmenar Viejo "B" |
| Tornado Tres Cantos "B" | 0 - 0 1 - 3 | Becerril Atletico |
| C.D. Colmenarejo | ---- | C.D. Retamar |
| C.D. Montenebro | 0 - 4 0 - 0 | C.D. Alpedrete |
| C.D. El Escorial | 1 - 4 3 - 2 | Cerceda C.F. |
| C.F. Pozuelo de Alarcón "B" | 1 - 1 5 - 2 | A.D. Calasanz de Pozuelo |
| 29 de Octubre (Jornada:7, vuelta 1).
11 de Marzo(jornada:24, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| C.D. Pedrezuela | 2 - 2 0 - 4 | Atlético Villalba |
| C.D. Guadalix de la Sierra | 0 - 0 2 - 6 | C.P. Hoyense |
| U.D.San Lorenzo | 1 - 1 0 - 1 | C.D. Fusión Tres Cantos "B" |
| A.D.Colmenar Viejo "B" | 2 - 0 2- 1 | Tornado Tres Cantos "B" |
| Becerril Atletico | ---- | C.D. Colmenarejo |
| C.D. Retamar | 2 - 1 5 - 1 | C.D. Montenebro |
| C.D. Alpedrete | 1 - 2 1 - 2 | C.D. El Escorial |
| Cerceda C.F. | 2 - 6 1- 2 | C.F. Pozuelo de Alarcón "B" |
| C.D. Valdemorillo | 7 - 3 2 - 3 | A.D. Calasanz de Pozuelo |
| 5 de Noviembre (Jornada:8, vuelta 1).
18 de Marzo(jornada:25, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| Atlético Villalba | 1 - 3 2 - 3 | C.D. Valdemorillo |
| C.P. Hoyense | 3 - 4 2 - 2 | C.D. Pedrezuela |
| C.D. Fusión Tres Cantos "B" | 0 - 1 3 - 1 | C.D. Guadalix de la Sierra |
| Tornado Tres Cantos "B" | 1 - 0 1 - 4 | U.D.San Lorenzo |
| C.D. Colmenarejo | ---- | A.D.Colmenar Viejo "B" |
| C.D. Montenebro | 0 - 3 2 - 2 | Becerril Atletico |
| C.D. El Escorial | 2 - 2 0 - 2 | C.D. Retamar |
| C.F. Pozuelo de Alarcón "B" | 0 - 0 4 - 2 | C.D. Alpedrete |
| A.D. Calasanz de Pozuelo | 3 - 1 2 - 1 | Cerceda C.F. |
| 12 de Noviembre (Jornada:9, vuelta 1).
25 de Marzo(jornada:26, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| Atlético Villalba | 2 - 3 1 - 2 | C.P. Hoyense |
| C.D. Pedrezuela | 0 - 1 2 - 3 | C.D. Fusión Tres Cantos "B" |
| C.D. Guadalix de la Sierra | 3 - 2 1 - 4 | Tornado Tres Cantos "B" |
| U.D.San Lorenzo | ---- | C.D. Colmenarejo |
| A.D.Colmenar Viejo "B" | 5 - 0 2 - 0 | C.D. Montenebro |
| Becerril Atletico | 1 - 1 0 - 6 | C.D. El Escorial |
| C.D. Retamar | 1 - 0 5 - 2 | C.F. Pozuelo de Alarcón "B" |
| C.D. Alpedrete | 0 - 1 1 - 2 | A.D. Calasanz de Pozuelo |
| C.D. Valdemorillo | 1 - 0 3 - 2 | Cerceda C.F. |
| 19 de Noviembre (Jornada:10, vuelta 1).
1 de Abril(jornada:27, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| C.P. Hoyense | 3 - 1 2 - 2 | C.D. Valdemorillo |
| C.D. Fusión Tres Cantos "B" | 1 - 0 1 - 2 | Atlético Villalba |
| Tornado Tres Cantos "B" | 3 - 0 2 - 3 | C.D. Pedrezuela |
| C.D. Colmenarejo | ---- | C.D. Guadalix de la Sierra |
| C.D. Montenebro | 2 - 7 0 - 3 | U.D.San Lorenzo |
| C.D. El Escorial | 0 - 0 1 - 2 | A.D.Colmenar Viejo "B" |
| C.F. Pozuelo de Alarcón "B" | 1 - 1 1 - 2 | Becerril Atletico |
| A.D. Calasanz de Pozuelo | 2 - 0 0 - 3 | C.D. Retamar |
| Cerceda C.F. | 3 - 0 2 - 3 | C.D. Alpedrete |
| 26 de Noviembre (Jornada:11, vuelta 1).
22 de Abril(jornada:28, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| C.P. Hoyense | 5 - 1 1 - 7 | C.D. Fusión Tres Cantos "B" |
| Atlético Villalba | 2 - 0 1 - 3 | Tornado Tres Cantos "B" |
| C.D. Pedrezuela | ---- | C.D. Colmenarejo |
| C.D. Guadalix de la Sierra | 1 - 1 1 - 2 | C.D. Montenebro |
| U.D.San Lorenzo | 4 - 2 5 - 4 | C.D. El Escorial |
| A.D.Colmenar Viejo "B" | 2 - 0 0 - 2 | C.F. Pozuelo de Alarcón "B" |
| Becerril Atletico | 2 - 2 1 - 3 | A.D. Calasanz de Pozuelo |
| C.D. Retamar | 4 - 0 2 - 2 | Cerceda C.F. |
| C.D. Valdemorillo | 4 - 1 4 - 2 | C.D. Alpedrete |
| 3 de Diciembre (Jornada:12, vuelta 1).
29 de Abril(jornada:29, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| C.D. Fusión Tres Cantos "B" | 2 - 2 1 - 4 | C.D. Valdemorillo |
| Tornado Tres Cantos "B" | 1 - 2 3 - 1 | C.P. Hoyense |
| C.D. Colmenarejo | ---- | Atlético Villalba |
| C.D. Montenebro | 1 - 3 0 - 1 | C.D. Pedrezuela |
| C.D. El Escorial | 2 - 2 0 - 1 | C.D. Guadalix de la Sierra |
| C.F. Pozuelo de Alarcón "B" | 3 - 0 2 - 2 | U.D.San Lorenzo |
| A.D. Calasanz de Pozuelo | 4 - 3 0 - 0 | A.D.Colmenar Viejo "B" |
| Cerceda C.F. | 3 - 2 0 - 4 | Becerril Atletico |
| C.D. Alpedrete | 2 - 2 0 - 3 | C.D. Retamar |
| 10 de Diciembre (Jornada:13, vuelta 1).
6 de Mayo(jornada:30, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| C.D. Fusión Tres Cantos "B" | 1 - 2 1 - 2 | Tornado Tres Cantos "B" |
| C.P. Hoyense | ---- | C.D. Colmenarejo |
| Atlético Villalba | 0 - 3 0 - 1 | C.D. Montenebro |
| C.D. Pedrezuela | 1 - 0 1 - 1 | C.D. El Escorial |
| C.D. Guadalix de la Sierra | 2 - 1 2 - 1 | C.F. Pozuelo de Alarcón "B" |
| U.D.San Lorenzo | 4 - 3 1 - 1 | A.D. Calasanz de Pozuelo |
| A.D.Colmenar Viejo "B" | 3 - 1 4 - 2 | Cerceda C.F. |
| Becerril Atletico | 2 - 1 4 - 2 | C.D. Alpedrete |
| C.D. Valdemorillo | 2 - 1 2 - 2 | C.D. Retamar |
| 17 de Diciembre (Jornada:14, vuelta 1).
13 de Mayo(jornada:31, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| Tornado Tres Cantos "B" | 1 - 2 0 - 1 | C.D. Valdemorillo |
| C.D. Colmenarejo | ---- | C.D. Fusión Tres Cantos "B" |
| C.D. Montenebro | 1 - 1 1 - 5 | C.P. Hoyense |
| C.D. El Escorial | 3 - 2 2 - 4 | Atlético Villalba |
| C.F. Pozuelo de Alarcón "B" | 4 - 2 4 - 3 | C.D. Pedrezuela |
| A.D. Calasanz de Pozuelo | 2 - 2 1 - 3 | C.D. Guadalix de la Sierra |
| Cerceda C.F. | 2 - 5 1 - 3 | U.D.San Lorenzo |
| C.D. Alpedrete | 1 - 0 3 - 2 | A.D.Colmenar Viejo "B" |
| C.D. Retamar | 0 - 1 1 - 1 | Becerril Atletico |
| 7 de Enero (Jornada:15, vuelta 1).
20 de Mayo(jornada:32, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| Tornado Tres Cantos "B" | ---- | C.D. Colmenarejo |
| C.D. Fusión Tres Cantos "B" | 2 - 2 4 - 2 | C.D. Montenebro |
| C.P. Hoyense | 1 - 4 1 - 4 | C.D. El Escorial |
| Atlético Villalba | 0 - 2 0 - 4 | C.F. Pozuelo de Alarcón "B" |
| C.D. Pedrezuela | 1 - 0 1 - 3 | A.D. Calasanz de Pozuelo |
| C.D. Guadalix de la Sierra | 6 - 4 0 - 2 | Cerceda C.F. |
| U.D.San Lorenzo | 1 - 0 1 - 2 | C.D. Alpedrete |
| A.D.Colmenar Viejo "B" | 1 - 2 4 - 0 | C.D. Retamar |
| C.D. Valdemorillo | 5 - 1 1 - 3 | Becerril Atletico |
| 14 de Enero (Jornada:16, vuelta 1).
27 de Mayo(jornada:33, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| C.D. Valdemorillo | ---- | C.D. Colmenarejo |
| C.D. Montenebro | 1 - 0 2 - 3 | Tornado Tres Cantos "B" |
| C.D. El Escorial | 3 - 2 0 - 1 | C.D. Fusión Tres Cantos "B" |
| C.F. Pozuelo de Alarcón "B" | 4 - 2 2 - 1 | C.P. Hoyense |
| A.D. Calasanz de Pozuelo | 6 - 1 0 - 4 | Atlético Villalba |
| Cerceda C.F. | 3 - 2 2 - 4 | C.D. Pedrezuela |
| C.D. Alpedrete | 2 - 2 3 - 6 | C.D. Guadalix de la Sierra |
| C.D. Retamar | 2 - 1 1 - 1 | U.D.San Lorenzo |
| Becerril Atletico | 0 - 2 1 - 2 | A.D.Colmenar Viejo "B" |
| 21 de Enero (Jornada:17, vuelta 1).
3 de Junio(jornada:34, vuelta 2). | ||
|---|---|---|
| C.D. Colmenarejo | ---- | C.D. Montenebro |
| Tornado Tres Cantos "B" | 2 - 1 1 - 0 | C.D. El Escorial |
| C.D. Fusión Tres Cantos "B" | 1 - 2 1 - 0 5 - 4 | C.F. Pozuelo de Alarcón "B" |
| C.P. Hoyense | 0 - 3 2 - 4 | A.D. Calasanz de Pozuelo |
| Atlético Villalba | 8 - 2 2 - 2 | Cerceda C.F. |
| C.D. Pedrezuela | 6 - 2 1 - 0 4 - 6 | C.D. Alpedrete |
| C.D. Guadalix de la Sierra | 3 - 3 1 - 0 1 - 5 | C.D. Retamar |
| U.D.San Lorenzo | 2 - 2 3 - 1 | Becerril Atletico |
| A.D.Colmenar Viejo "B" | 0 - 1 2 - 1 | C.D. Valdemorillo |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Valdemorillo | 68 | 32 | 22 | 5 | 6 | 84 | 52 |
| 2 | C.D. Retamar | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 89 | 34 |
| 3 | A.D. Calasanz de Pozuelo | 63 | 32 | 19 | 6 | 7 | 78 | 51 |
| 4 | A.D.Colmenar Viejo "B" | 59 | 32 | 19 | 2 | 11 | 56 | 37 |
| 5 | U.D.San Lorenzo | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 71 | 53 |
| 6 | C.F. Pozuelo de Alarcón "B" | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 66 | 49 |
| 7 | C.D. Pedrezuela | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 59 | 66 |
| 8 | C.P. Hoyense | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 67 | 72 |
| 9 | C.D. Guadalix de la Sierra | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 67 | 75 |
| 10 | C.D. El Escorial | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 55 | 55 |
| 11 | C.D. Fusión Tres Cantos "B" | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 53 | 64 |
| 12 | Tornado Tres Cantos "B" | 36 | 32 | 11 | 3 | 18 | 40 | 56 |
| 13 | Becerril Atlético | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 45 | 60 |
| 14 | C.D. Alpedrete | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 54 | 67 |
| 15 | Atlético Villalba | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 53 | 76 |
| 16 | Cerceda C.F. | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 59 | 86 |
| 17 | C.D. Montenebro | 22 | 32 | 4 | 10 | 18 | 37 | 80 |
| 18 | C.D. Colmenarejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |