| Jornada 23, 30/03/2008 | Resultados | |
| A.D. UNION ADARVE "C" | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 0 - 0 |
| U.D. SAN LORENZO | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 4 - 0 |
| C.D. RETAMAR | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 4 - 1 |
| K-2 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 2 - 2 |
| descansa | UNION ZONA NORTE "B" | - - - |
| UNION COLLADO VILLALBA "B" | U.D. COLMENAREJO | 3 - 3 |
| A.D. FUNDACION "A" | C.D. GALAPAGAR "B" | 2 - 1 |
| C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | ATLETICO LEONES CASTILLA | 1 - 0 |
| Jornada 22, 09/03/2008 | Resultados | |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | U.D. SAN LORENZO | 2 - 4 |
| C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | C.D. RETAMAR | 1 - 3 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | K-2 | 1 - 2 |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | descansa | - - - |
| UNION ZONA NORTE "B" | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 3 - 4 |
| U.D. COLMENAREJO | A.D. FUNDACION "A" | 2 - 1 |
| C.D. GALAPAGAR "B" | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 1 - 2 |
| ATLETICO LEONES CASTILLA | A.D. UNION ADARVE "C" | 1 - 2 |
| Jornada 21, 02/03/2008 | Resultados | |
| A.D. UNION ADARVE "C" | U.D. SAN LORENZO | 2 - 0 |
| C.D. RETAMAR | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 1 - 2 |
| K-2 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 2 - 2 |
| descansa | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | - - - |
| UNION COLLADO VILLALBA "B" | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 1 - 3 |
| A.D. FUNDACION "A" | UNION ZONA NORTE "B" | 2 - 2 |
| C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | U.D. COLMENAREJO | 5 - 0 |
| ATLETICO LEONES CASTILLA | C.D. GALAPAGAR "B" | 1 - 1 |
| Jornada 20, 24/02/2008 | Resultados | |
| U.D. SAN LORENZO | C.D.RETAMAR | 5 - 2 |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | K-2 | 3 - 2 |
| C.D.POZUELO DE ALARCON "C" | Descansa | - - - |
| E.P. SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 4 - 2 |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | A.D. FUNDACION "A" | 0 - 4 |
| UNION ZONA NORTE "B" | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 4 - 5 |
| U.D. COLMENAREJO | ATLETICO LEONES CASTILLA | 3 - 2 |
| C.D. GALAPAGAR "B" | A.D. UNION ADARVE "C" | 1 - 4 |
| Jornada 19, 17/02/2008 | Resultados | |
| A.D. UNION ADARVE "C" | C.D. RETAMAR | 1 - 2 |
| K-2 | U.D.SAN LORENZO | 1 - 2 |
| DESCANSA | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | - - - |
| UNION COLLADO VILLALBA "B" | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 4 - 2 |
| A.D. FUNDACION "A" | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 3 - 2 |
| C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 2 - 3 |
| ATLETICO LEONES CASTILLA | UNION ZONA NORTE "B" | 4 - 1 |
| C.D. GALAPAGAR "B" | U.D. COLMENAREJO | 0 - 0 |
| Jornada 18, 10/02/2008 | Resultados | |
| C.D. RETAMAR | K-2 | 5 - 2 |
| U.D. SAN LORENZO | DESCANSA | - - - |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 1 - 6 |
| C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | A.D. FUNDACION "A" | 2 - 0 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 3 - 2 |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | ATLETICO LEONES CASTILLA | 1 - 1 |
| UNION ZONA NORTE "B" | C.D. GALAPAGAR "B" | 0 - 0 |
| U.D. COLMENAREJO | A.D. UNION ADARVE "C" | 0 - 3 |
| Jornada 17, 03/02/2008 | Resultados | |
| A.D. UNION ADARVE "C" | K-2 | 2 - 0 |
| DESCANSA | C.D. RETAMAR | - - - |
| UNION COLLADO VILLALBA "B" | U.D. SAN LORENZO | 1 - 1 |
| A.D. FUNDACION "A" | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | - - - |
| C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 6 - 1 |
| ATLETICO LEONES CASTILLA | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 2 - 1 |
| C.D. GALAPAGAR "B" | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 0 - 2 |
| U.D. COLMENAREJO | UNION ZONA NORTE "B" | 1 - 2 |
| Jornada 16, 27/01/2008 | Resultados | |
| K-2 | DESCANSA | - - - |
| C.D. RETAMAR | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 7 - 1 |
| U.D. SAN LORENZO | A.D. FUNDACION "A" | 6 - 1 |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 1 - 2 |
| C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | ATLETICO LEONES CASTILLA | 5 - 2 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | C.D. GALAPAGAR "B" | 3 - 2 |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | U.D. COLMENAREJO | 5 - 0 |
| UNION ZONA NORTE "B" | A.D. UNION ADARVE "C" | 2 - 1 |
| Jornada 15, 19/01/2008 | Resultados | |
| K-2 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 0 - 3 |
| U.D. SAN LORENZO | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 0 - 1 |
| C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | C.D. GALAPAGAR "B" | 2 - 2 |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | UNION ZONA NORTE "B" | 4 - 3 |
| DESCANSA | A.D. UNION ADARVE "C" | -- : -- |
| C.D. RETAMAR | A.D. FUNDACION "A" | 7 - 0 |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | ATLETICO LEONES CASTILLA | 2 - 7 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | U.D. COLMENAREJO | 1 - 2 |
| Clasificación |
||||||||
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | U.D. SAN LORENZO | 14 | 11 | 0 | 3 | 37 | 11 | 33 |
| 2 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 14 | 10 | 2 | 2 | 43 | 18 | 32 |
| 3 | A.D. UNION ADARVE "C" | 14 | 10 | 0 | 4 | 38 | 21 | 30 |
| 4 | C.D. RETAMAR | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 22 | 29 |
| 5 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 22 | 23 |
| 6 | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 32 | 19 |
| 7 | ATLETICO LEONES CASTILLA | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 35 | 18 |
| 8 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 34 | 17 |
| 9 | U.D. COLMENAREJO | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 43 | 16 |
| 10 | K-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 34 | 16 |
| 11 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 38 | 15 |
| 12 | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 33 | 15 |
| 13 | UNION ZONA NORTE "B" | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 34 | 14 |
| 14 | C.D. GALAPAGAR "B" | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 29 | 12 |
| 15 | A.D. FUNDACION "A" | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 44 | 10 |
| Jornada 14, 13/01/2008 | Resultados | |
| C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | C.D. RETAMAR | 2 - 3 |
| C.D. GALAPAGAR "B" | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 0 - 0 |
| UNION ZONA NORTE "B" | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 2 - 1 |
| A.D. FUNDACION "A" | K-2 | 3 - 3 |
| ATLETICO LEONES CASTILLA | U.D. SAN LORENZO | 1 - 0 |
| U.D. COLMENAREJO | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 1 - 2 |
| A.D. UNION ADARVE "C" | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 2 - 1 |
| UNION COLLADO VILLALBA "B" | DESCANSA | -- : -- |
| Clasificación |
||||||||
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | U.D. SAN LORENZO | 13 | 11 | 0 | 2 | 37 | 10 | 33 |
| 2 | A.D. UNION ADARVE "C" | 14 | 10 | 0 | 4 | 38 | 21 | 30 |
| 3 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 18 | 29 |
| 4 | C.D. RETAMAR | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 22 | 26 |
| 5 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 20 | 22 |
| 6 | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 30 | 19 |
| 7 | K-2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 31 | 16 |
| 8 | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 26 | 15 |
| 9 | ATLETICO LEONES CASTILLA | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 33 | 15 |
| 10 | UNION ZONA NORTE "B" | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 30 | 14 |
| 11 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 31 | 14 |
| 12 | U.D. COLMENAREJO | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 42 | 13 |
| 13 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 38 | 12 |
| 14 | C.D. GALAPAGAR "B" | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 27 | 11 |
| 15 | A.D. FUNDACION "A" | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 37 | 10 |
| Jornada 13,23/12/2007 | Resultados | |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | U.D. COLMENAREJO | 1 - 1 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | -- : -- |
| A.D. UNION ADARVE "C" | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 2 - 0 |
| K-2 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 0 - 4 |
| U.D. SAN LORENZO | C.D. GALAPAGAR "B" | 1 - 0 |
| C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | UNION ZONA NORTE "B" | 1 - 2 |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | A.D. FUNDACION "A" | -- : -- |
| C.D. RETAMAR | ATLETICO LEONES CASTILLA | 1 - 2 |
| Clasificación |
||||||||
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | U.D. SAN LORENZO | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | 33 |
| 2 | C.D. RETAMAR | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | 18 | 26 |
| 3 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 15 | 26 |
| 4 | A.D. UNION ADARVE "C" | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 20 | 24 |
| 5 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 21 | 22 |
| 6 | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 31 | 21 |
| 7 | K-2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 25 | 18 |
| 8 | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 26 | 17 |
| 9 | UNION ZONA NORTE "B" | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 29 | 14 |
| 10 | U.D. COLMENAREJO | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 42 | 14 |
| 11 | C.D. GALAPAGAR "B" | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 28 | 13 |
| 12 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 32 | 13 |
| 13 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 36 | 12 |
| 14 | ATLETICO LEONES CASTILLA | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 32 | 12 |
| 15 | A.D. FUNDACION "A" | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 34 | 9 |
| 16 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 51 | 1 |
| Jornada 12, 15/12/2007 | Resultados | |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 2 - 1 |
| C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | DINAMO DE ESTRECHO C.F. | -- : -- |
| C.D. GALAPAGAR "B" | C.D. RETAMAR | 0 - 2 |
| UNION ZONA NORTE "B" | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 1 - 3 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | A.D. UNION ADARVE "C" | 4 - 1 |
| A.D. FUNDACION "A" | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 1 - 0 |
| ATLETICO LEONES CASTILLA | K-2 | 1 - 2 |
| U.D. COLMENAREJO | U.D. SAN LORENZO | 1 - 3 |
| Clasificación |
||||||||
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | U.D. SAN LORENZO | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | 33 |
| 2 | C.D. RETAMAR | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | 18 | 26 |
| 3 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 15 | 26 |
| 4 | A.D. UNION ADARVE "C" | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 20 | 24 |
| 5 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 19 | 22 |
| 6 | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 31 | 21 |
| 7 | K-2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 25 | 18 |
| 8 | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 25 | 16 |
| 9 | U.D. COLMENAREJO | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 41 | 13 |
| 10 | C.D. GALAPAGAR "B" | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 28 | 13 |
| 11 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 32 | 13 |
| 12 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 36 | 12 |
| 13 | ATLETICO LEONES CASTILLA | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 32 | 12 |
| 14 | UNION ZONA NORTE "B" | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 28 | 11 |
| 15 | A.D. FUNDACION "A" | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 34 | 9 |
| 16 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 51 | 1 |
| Jornada 11, 01/12/2007 | Resultados | |
| C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 1 - 1 |
| U.D. SAN LORENZO | UNION ZONA NORTE "B" | 4 - 0 |
| K-2 | C.D. GALAPAGAR "B" | 4 - 1 |
| UNION COLLADO VILLALBA "B" | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 3 - 4 |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 1 - 2 |
| C.D. RETAMAR | U.D. COLMENAREJO | 5 - 3 |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | ATLETICO LEONES CASTILLA | 2 - 1 |
| A.D. UNION ADARVE "C" | A.D. FUNDACION "A" | 3 - 1 |
| Clasificación |
||||||||
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | U.D. SAN LORENZO | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 10 | 30 |
| 2 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 15 | 26 |
| 3 | A.D. UNION ADARVE "C" | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 16 | 24 |
| 4 | C.D. RETAMAR | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 15 | 23 |
| 5 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 15 | 19 |
| 6 | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 30 | 18 |
| 7 | K-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 24 | 15 |
| 8 | U.D. COLMENAREJO | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 38 | 13 |
| 9 | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 24 | 13 |
| 10 | C.D. GALAPAGAR "B" | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 26 | 13 |
| 11 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 | 35 | 12 |
| 12 | UNION ZONA NORTE "B" | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 25 | 11 |
| 13 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 31 | 10 |
| 14 | ATLETICO LEONES CASTILLA | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 32 | 9 |
| 15 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 49 | 7 |
| 16 | A.D. FUNDACION "A" | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 34 | 6 |
| Jornada 10, 24/11/2007 | Resultados | |
| C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | A.D. UNION ADARVE "C" | 1 - 2 |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | U.D. SAN LORENZO | 1 - 2 |
| U.D. COLMENAREJO | K-2 | 1 - 0 |
| ATLETICO LEONES CASTILLA | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 5 - 5 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 3 - 2 |
| UNION ZONA NORTE "B" | C.D. RETAMAR | 2 - 5 |
| C.D. GALAPAGAR "B" | DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 6 - 2 |
| C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | A.D. FUNDACION "A" | 6 - 0 |
| Clasificación |
||||||||
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | U.D. SAN LORENZO | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 10 | 27 |
| 2 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 12 | 23 |
| 3 | A.D. UNION ADARVE "C" | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 15 | 21 |
| 4 | C.D. RETAMAR | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 12 | 20 |
| 5 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 14 | 18 |
| 6 | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 29 | 17 |
| 7 | U.D. COLMENAREJO | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 33 | 13 |
| 8 | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 22 | 13 |
| 9 | C.D. GALAPAGAR "B" | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 22 | 13 |
| 10 | K-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 23 | 12 |
| 11 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 31 | 12 |
| 12 | UNION ZONA NORTE "B" | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | 11 |
| 13 | ATLETICO LEONES CASTILLA | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 30 | 9 |
| 14 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 30 | 7 |
| 15 | A.D. FUNDACION "A" | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 31 | 6 |
| 16 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 48 | 4 |
| Jornada 9, 18/11/2007 | Resultados | |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 3 - 1 |
| C.D. RETAMAR | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 9 - 0 |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | U.D. COLMENAREJO | 2 - 2 |
| A.D. FUNDACION "A" | ATLETICO LEONES CASTILLA | 0 - 1 |
| U.D. SAN LORENZO | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 8 - 0 |
| K-2 | UNION ZONA NORTE "B" | 3 - 1 |
| UNION COLLADO VILLALBA "B" | C.D. GALAPAGAR "B" | 3 - 2 |
| A.D. UNION ADARVE "C" | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 1 - 2 |
| Clasificación |
||||||||
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | U.D. SAN LORENZO | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 9 | 24 |
| 2 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 12 | 20 |
| 3 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 12 | 18 |
| 4 | A.D. UNION ADARVE "C" | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 14 | 18 |
| 5 | C.D. RETAMAR | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 10 | 17 |
| 6 | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 27 | 14 |
| 7 | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 19 | 13 |
| 8 | K-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 22 | 12 |
| 9 | UNION ZONA NORTE "B" | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | 11 |
| 10 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 26 | 11 |
| 11 | U.D. COLMENAREJO | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 33 | 10 |
| 12 | C.D. GALAPAGAR "B" | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 20 | 10 |
| 13 | ATLETICO LEONES CASTILLA | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | 8 |
| 14 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 28 | 7 |
| 15 | A.D. FUNDACION "A" | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 25 | 6 |
| 16 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 42 | 4 |
| Jornada 8, 10/11/2007 | Resultados | |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | A.D. UNION ADARVE "C" | 3 - 4 |
| ATLETICO LEONES CASTILLA | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 2 - 4 |
| U.D. COLMENAREJO | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 5 - 4 |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | K-2 | 3 - 2 |
| C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | U.D. SAN LORENZO | 3 - 2 |
| C.D. GALAPAGAR "B" | A.D. FUNDACION "A" | 6 - 2 |
| UNION ZONA NORTE "B" | DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 2 - 0 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | C.D. RETAMAR | 1 - 1 |
| Clasificación |
||||||||
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 11 | 21 |
| 2 | U.D. SAN LORENZO | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 9 | 21 |
| 3 | A.D. UNION ADARVE "C" | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 12 | 18 |
| 4 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 11 | 17 |
| 5 | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 19 | 14 |
| 6 | C.D. RETAMAR | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13 | 14 |
| 7 | UNION ZONA NORTE "B" | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | 11 |
| 8 | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 18 | 10 |
| 9 | C.D. GALAPAGAR "B" | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | 10 |
| 10 | K-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 21 | 9 |
| 11 | U.D. COLMENAREJO | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 31 | 9 |
| 12 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 24 | 8 |
| 13 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 19 | 7 |
| 14 | A.D. FUNDACION "A" | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 24 | 6 |
| 15 | ATLETICO LEONES CASTILLA | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 25 | 5 |
| 16 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 40 | 3 |
| Jornada 7, 03/11/2007 | Resultados | |
| C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | C.D. GALAPAGAR "B" | 4 - 0 |
| UNION COLLADO VILLALBA "B" | UNION ZONA NORTE "B" | 2 - 2 |
| K-2 | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 3 - 2 |
| U.D. SAN LORENZO | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 4 - 1 |
| A.D. UNION ADARVE "C" | ATLETICO LEONES CASTILLA | 5 - 1 |
| A.D. FUNDACION "A" | U.D. COLMENAREJO | 9 - 3 |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 3 - 2 |
| C.D. RETAMAR | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 2 - 3 |
| Clasificación |
||||||||
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | U.D. SAN LORENZO | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 6 | 21 |
| 2 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 9 | 18 |
| 3 | A.D. UNION ADARVE "C" | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 9 | 15 |
| 4 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 14 |
| 5 | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 18 | 13 |
| 6 | C.D. RETAMAR | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 13 |
| 7 | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 10 |
| 8 | K-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 18 | 9 |
| 9 | UNION ZONA NORTE "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 8 |
| 10 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | 8 |
| 11 | C.D. GALAPAGAR "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 7 |
| 12 | A.D. FUNDACION "A" | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | 6 |
| 13 | U.D. COLMENAREJO | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 27 | 6 |
| 14 | ATLETICO LEONES CASTILLA | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | 5 |
| 15 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 17 | 4 |
| 16 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 38 | 3 |
| Jornada 6, 28/10/2007 | Resultados | |
| UNION ZONA NORTE "B" | A.D. FUNDACION "A" | 1 - 0 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 8 - 3 |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | C.D. RETAMAR | 1 - 1 |
| U.D. COLMENAREJO | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 0 - 5 |
