| Jornada 23, 30/03/2008 | Resultados | |
| A.D. UNION ADARVE "C" | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 0 - 0 |
| U.D. SAN LORENZO | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 4 - 0 |
| C.D. RETAMAR | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 4 - 1 |
| K-2 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 2 - 2 |
| descansa | UNION ZONA NORTE "B" | - - - |
| UNION COLLADO VILLALBA "B" | U.D. COLMENAREJO | 3 - 3 |
| A.D. FUNDACION "A" | C.D. GALAPAGAR "B" | 2 - 1 |
| C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | ATLETICO LEONES CASTILLA | 1 - 0 |
| Jornada 22, 09/03/2008 | Resultados | |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | U.D. SAN LORENZO | 2 - 4 |
| C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | C.D. RETAMAR | 1 - 3 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | K-2 | 1 - 2 |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | descansa | - - - |
| UNION ZONA NORTE "B" | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 3 - 4 |
| U.D. COLMENAREJO | A.D. FUNDACION "A" | 2 - 1 |
| C.D. GALAPAGAR "B" | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 1 - 2 |
| ATLETICO LEONES CASTILLA | A.D. UNION ADARVE "C" | 1 - 2 |
| Jornada 21, 02/03/2008 | Resultados | |
| A.D. UNION ADARVE "C" | U.D. SAN LORENZO | 2 - 0 |
| C.D. RETAMAR | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 1 - 2 |
| K-2 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 2 - 2 |
| descansa | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | - - - |
| UNION COLLADO VILLALBA "B" | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 1 - 3 |
| A.D. FUNDACION "A" | UNION ZONA NORTE "B" | 2 - 2 |
| C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | U.D. COLMENAREJO | 5 - 0 |
| ATLETICO LEONES CASTILLA | C.D. GALAPAGAR "B" | 1 - 1 |
| Jornada 20, 24/02/2008 | Resultados | |
| U.D. SAN LORENZO | C.D.RETAMAR | 5 - 2 |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | K-2 | 3 - 2 |
| C.D.POZUELO DE ALARCON "C" | Descansa | - - - |
| E.P. SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 4 - 2 |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | A.D. FUNDACION "A" | 0 - 4 |
| UNION ZONA NORTE "B" | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 4 - 5 |
| U.D. COLMENAREJO | ATLETICO LEONES CASTILLA | 3 - 2 |
| C.D. GALAPAGAR "B" | A.D. UNION ADARVE "C" | 1 - 4 |
| Jornada 19, 17/02/2008 | Resultados | |
| A.D. UNION ADARVE "C" | C.D. RETAMAR | 1 - 2 |
| K-2 | U.D.SAN LORENZO | 1 - 2 |
| DESCANSA | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | - - - |
| UNION COLLADO VILLALBA "B" | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 4 - 2 |
| A.D. FUNDACION "A" | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 3 - 2 |
| C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 2 - 3 |
| ATLETICO LEONES CASTILLA | UNION ZONA NORTE "B" | 4 - 1 |
| C.D. GALAPAGAR "B" | U.D. COLMENAREJO | 0 - 0 |
| Jornada 18, 10/02/2008 | Resultados | |
| C.D. RETAMAR | K-2 | 5 - 2 |
| U.D. SAN LORENZO | DESCANSA | - - - |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 1 - 6 |
| C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | A.D. FUNDACION "A" | 2 - 0 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 3 - 2 |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | ATLETICO LEONES CASTILLA | 1 - 1 |
| UNION ZONA NORTE "B" | C.D. GALAPAGAR "B" | 0 - 0 |
| U.D. COLMENAREJO | A.D. UNION ADARVE "C" | 0 - 3 |
| Jornada 17, 03/02/2008 | Resultados | |
| A.D. UNION ADARVE "C" | K-2 | 2 - 0 |
| DESCANSA | C.D. RETAMAR | - - - |
| UNION COLLADO VILLALBA "B" | U.D. SAN LORENZO | 1 - 1 |
| A.D. FUNDACION "A" | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | - - - |
| C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 6 - 1 |
| ATLETICO LEONES CASTILLA | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 2 - 1 |
| C.D. GALAPAGAR "B" | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 0 - 2 |
| U.D. COLMENAREJO | UNION ZONA NORTE "B" | 1 - 2 |
| Jornada 16, 27/01/2008 | Resultados | |
| K-2 | DESCANSA | - - - |
| C.D. RETAMAR | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 7 - 1 |
| U.D. SAN LORENZO | A.D. FUNDACION "A" | 6 - 1 |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 1 - 2 |
| C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | ATLETICO LEONES CASTILLA | 5 - 2 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | C.D. GALAPAGAR "B" | 3 - 2 |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | U.D. COLMENAREJO | 5 - 0 |
| UNION ZONA NORTE "B" | A.D. UNION ADARVE "C" | 2 - 1 |
| Jornada 15, 19/01/2008 | Resultados | |
| K-2 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 0 - 3 |
| U.D. SAN LORENZO | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 0 - 1 |
| C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | C.D. GALAPAGAR "B" | 2 - 2 |
| S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | UNION ZONA NORTE "B" | 4 - 3 |
| DESCANSA | A.D. UNION ADARVE "C" | -- : -- |
| C.D. RETAMAR | A.D. FUNDACION "A" | 7 - 0 |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | ATLETICO LEONES CASTILLA | 2 - 7 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | U.D. COLMENAREJO | 1 - 2 |
| Clasificación |
||||||||
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | U.D. SAN LORENZO | 14 | 11 | 0 | 3 | 37 | 11 | 33 |
| 2 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 14 | 10 | 2 | 2 | 43 | 18 | 32 |
| 3 | A.D. UNION ADARVE "C" | 14 | 10 | 0 | 4 | 38 | 21 | 30 |
| 4 | C.D. RETAMAR | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 22 | 29 |
| 5 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 22 | 23 |
| 6 | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 32 | 19 |
| 7 | ATLETICO LEONES CASTILLA | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 35 | 18 |
| 8 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 34 | 17 |
| 9 | U.D. COLMENAREJO | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 43 | 16 |
| 10 | K-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 34 | 16 |
| 11 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 38 | 15 |
| 12 | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 33 | 15 |
| 13 | UNION ZONA NORTE "B" | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 34 | 14 |
| 14 | C.D. GALAPAGAR "B" | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 29 | 12 |
| 15 | A.D. FUNDACION "A" | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 44 | 10 |
| Jornada 14, 13/01/2008 | Resultados | |
| C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | C.D. RETAMAR | 2 - 3 |
| C.D. GALAPAGAR "B" | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 0 - 0 |
| UNION ZONA NORTE "B" | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 2 - 1 |
| A.D. FUNDACION "A" | K-2 | 3 - 3 |
| ATLETICO LEONES CASTILLA | U.D. SAN LORENZO | 1 - 0 |
| U.D. COLMENAREJO | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 1 - 2 |
| A.D. UNION ADARVE "C" | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 2 - 1 |
| UNION COLLADO VILLALBA "B" | DESCANSA | -- : -- |
| Clasificación |
||||||||
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | U.D. SAN LORENZO | 13 | 11 | 0 | 2 | 37 | 10 | 33 |
| 2 | A.D. UNION ADARVE "C" | 14 | 10 | 0 | 4 | 38 | 21 | 30 |
| 3 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 18 | 29 |
| 4 | C.D. RETAMAR | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 22 | 26 |
| 5 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 20 | 22 |
| 6 | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 30 | 19 |
| 7 | K-2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 31 | 16 |
| 8 | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 26 | 15 |
| 9 | ATLETICO LEONES CASTILLA | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 33 | 15 |
| 10 | UNION ZONA NORTE "B" | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 30 | 14 |
| 11 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 31 | 14 |
| 12 | U.D. COLMENAREJO | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 42 | 13 |
| 13 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 38 | 12 |
| 14 | C.D. GALAPAGAR "B" | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 27 | 11 |
| 15 | A.D. FUNDACION "A" | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 37 | 10 |
| Jornada 13,23/12/2007 | Resultados | |
| CELTIC CASTILLA C.F. "A" | U.D. COLMENAREJO | 1 - 1 |
| EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | -- : -- |
| A.D. UNION ADARVE "C" | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 2 - 0 |
| K-2 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 0 - 4 |
| U.D. SAN LORENZO | C.D. GALAPAGAR "B" | 1 - 0 |
| C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | UNION ZONA NORTE "B" | 1 - 2 |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | A.D. FUNDACION "A" | -- : -- |
| C.D. RETAMAR | ATLETICO LEONES CASTILLA | 1 - 2 |
| Clasificación |
||||||||
N |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
F |
C |
P |
| 1 | U.D. SAN LORENZO | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | 33 |
| 2 | C.D. RETAMAR | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | 18 | 26 |
| 3 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "C" | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 15 | 26 |
| 4 | A.D. UNION ADARVE "C" | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 20 | 24 |
| 5 | C.F.POZUELO DE ALARCON "C" | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 21 | 22 |
| 6 | EP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 31 | 21 |
| 7 | K-2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 25 | 18 |
| 8 | CELTIC CASTILLA C.F. "A" | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 26 | 17 |
| 9 | UNION ZONA NORTE "B" | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 29 | 14 |
| 10 | U.D. COLMENAREJO | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 42 | 14 |
| 11 | C.D. GALAPAGAR "B" | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 28 | 13 |
| 12 | S.A.D. TRES CANTOS PEGASO "B" | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 32 | 13 |
| 13 | UNION COLLADO VILLALBA "B" | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 36 | 12 |
| 14 | ATLETICO LEONES CASTILLA | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 32 | 12 |
| 15 | A.D. FUNDACION "A" | 12 | 3 | 0 | 9 | |||