| jornada 1 | Dom,10/09/2006 | |
|---|---|---|
| C.D. CARRANZA | 1-1 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| MORALZARZAL C.F. | 0-0 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| C.F. LA PAZ | 1-0 | A.D. FUNDACION "A" |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | 0-0 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | 1-2 | TORRELODONES C.F. "A" |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | 2-2 | U.D. SAN LORENZO |
| K-2 | 1-2 | ATLETICO CERCEDILLA |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | 2-6 | C.D. UNION BOADILLA V. |
| C.D. LA RESACA | 1-0 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| jornada 2 | Dom,17/09/2006 | |
|---|---|---|
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | --- | C.D. LA RESACA |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 4-1 | C.D. CARRANZA |
| A.D. FUNDACION "A" | 0-1 | MORALZARZAL C.F. |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | 2-2 | C.F. LA PAZ |
| TORRELODONES C.F. "A" | 2-1 | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| U.D. SAN LORENZO | 0-1 | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| ATLETICO CERCEDILLA | 2-2 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| C.D. UNION BOADILLA V. | 1-0 | K-2 |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 1-0 | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| jornada 3 | Dom,24/09/2006 | |
|---|---|---|
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | 1-1 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| C.D. CARRANZA | 2-4 | A.D. FUNDACION "A" |
| MORALZARZAL C.F. | 1-2 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| C.F. LA PAZ | 3-0 | TORRELODONES C.F. "A" |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | 2-2 | U.D. SAN LORENZO |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | 3-0 | ATLETICO CERCEDILLA |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | --- | C.D. UNION BOADILLA V. |
| K-2 | 0-5 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| C.D. LA RESACA | 1-1 | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| jornada 4 | Dom,01/10/2006 | |
|---|---|---|
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 1-0 | C.D. LA RESACA |
| A.D. FUNDACION "A" | 1-2 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | 0-0 | C.D. CARRANZA |
| TORRELODONES C.F. "A" | 1-0 | MORALZARZAL C.F. |
| U.D. SAN LORENZO | 0-1 | C.F. LA PAZ |
| ATLETICO CERCEDILLA | --- | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| C.D. UNION BOADILLA V. | 1-1 | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 3-2 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | 3-0 | K-2 |
| jornada 5 | Dom,08/10/2006 | |
|---|---|---|
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 2-4 | A.D. FUNDACION "A" |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | 2-0 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| C.D. CARRANZA | 2-1 | TORRELODONES C.F. "A" |
| MORALZARZAL C.F. | 1-1 | U.D. SAN LORENZO |
| C.F. LA PAZ | 3-0 | ATLETICO CERCEDILLA |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | 1-0 | C.D. UNION BOADILLA V. |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | 2-0 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | 3-0 | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| C.D. LA RESACA | 2-1 | K-2 |
| jornada 6 | Dom,15/10/2006 | |
|---|---|---|
| A.D. FUNDACION "A" | 1-0 | C.D. LA RESACA |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | 2-1 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| TORRELODONES C.F. "A" | 0-4 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| U.D. SAN LORENZO | 4-2 | C.D. CARRANZA |
| ATLETICO CERCEDILLA | 1-1 | MORALZARZAL C.F. |
| C.D. UNION BOADILLA V. | 1-3 | C.F. LA PAZ |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 0-1 | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | 0-1 | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| K-2 | 1-1 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| jornada 7 | Dom,22/10/2006 | |
|---|---|---|
| A.D. FUNDACION "A" | 1-1 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 0-3 | TORRELODONES C.F. "A" |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | 1-2 | U.D. SAN LORENZO |
| C.D. CARRANZA | 2-1 | ATLETICO CERCEDILLA |
| MORALZARZAL C.F. | 1-3 | C.D. UNION BOADILLA V. |
| C.F. LA PAZ | 3-0 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | 3-0 | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | 2-2 | K-2 |
| C.D. LA RESACA | 1-3 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| jornada 8 | Dom,29/10/2006 | |
|---|---|---|
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | 0-2 | C.D. LA RESACA |
| TORRELODONES C.F. "A" | 2-0 | A.D. FUNDACION "A" |
| U.D. SAN LORENZO | 1-0 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| ATLETICO CERCEDILLA | 0-1 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| C.D. UNION BOADILLA V. | 4-0 | C.D. CARRANZA |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 4-1 | MORALZARZAL C.F. |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | 1-1 | C.F. LA PAZ |
| K-2 | 5-1 | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | 2-0 | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| jornada 9 | Dom,05/11/2006 | |
|---|---|---|
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | 2-1 | TORRELODONES C.F. "A" |
| A.D. FUNDACION "A" | 0-3 | U.D. SAN LORENZO |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 2-0 | ATLETICO CERCEDILLA |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | 0-0 | C.D. UNION BOADILLA V. |
| C.D. CARRANZA | 1-5 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| MORALZARZAL C.F. | 4-1 | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| C.F. LA PAZ | 2-1 | K-2 |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | 2-1 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| C.D. LA RESACA | 1-2 | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| jornada 10 | Dom,12/11/2006 | |
|---|---|---|
| TORRELODONES C.F. "A" | 1-1 | C.D. LA RESACA |
| U.D. SAN LORENZO | 1-5 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| ATLETICO CERCEDILLA | 3-0 | A.D. FUNDACION "A" |
| C.D. UNION BOADILLA V. | 3-1 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 1-1 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | 2-0 | C.D. CARRANZA |
| K-2 | 0-1 | MORALZARZAL C.F. |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | 3-1 | C.F. LA PAZ |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | 3-1 | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| jornada 11 | Dom,19/11/2006 | |
|---|---|---|
| TORRELODONES C.F. "A" | 2-1 | U.D. SAN LORENZO |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | 6-1 | ATLETICO CERCEDILLA |
| A.D. FUNDACION "A" | 2-5 | C.D. UNION BOADILLA V. |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 2-1 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | 1-3 | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| C.D. CARRANZA | 6-1 | K-2 |
| MORALZARZAL C.F. | 3-0 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| C.F. LA PAZ | 3-0 | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| C.D. LA RESACA | 0-5 | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| jornada 12 | Dom,26/11/2006 | |
|---|---|---|
| U.D. SAN LORENZO | 0-0 | C.D. LA RESACA |
| ATLETICO CERCEDILLA | 1-2 | TORRELODONES C.F. "A" |
| C.D. UNION BOADILLA V. | 2-1 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 8-0 | A.D. FUNDACION "A" |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | 2-2 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| K-2 | 1-2 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | 3-1 | C.D. CARRANZA |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | 3-1 | MORALZARZAL C.F. |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | 0-0 | C.F. LA PAZ |
| jornada 13 | Dom,03/12/2006 | |
|---|---|---|
| U.D. SAN LORENZO | 2-1 | ATLETICO CERCEDILLA |
| TORRELODONES C.F. "A" | 2-2 | C.D. UNION BOADILLA V. |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | 2-3 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| A.D. FUNDACION "A" | 2-2 | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 0-0 | K-2 |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | 1-3 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| C.D. CARRANZA | 2-4 | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| MORALZARZAL C.F. | 0-0 | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| C.D. LA RESACA | 2-2 | C.F. LA PAZ |
| jornada 14 | Dom,17/12/2006 | |
|---|---|---|
| ATLETICO CERCEDILLA | 2-1 | C.D. LA RESACA |
| C.D. UNION BOADILLA V. | 2-1 | U.D. SAN LORENZO |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 4-1 | TORRELODONES C.F. "A" |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | 1-1 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| K-2 | 0-1 | A.D. FUNDACION "A" |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | 0-0 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | 1-0 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | 1-1 | C.D. CARRANZA |
| C.F. LA PAZ | 2-1 | MORALZARZAL C.F. |
| jornada 15 | Dom,07/01/2007 | |
|---|---|---|
| ATLETICO CERCEDILLA | 1-1 | C.D. UNION BOADILLA V. |
| U.D. SAN LORENZO | 2-2 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| TORRELODONES C.F. "A" | 1-0 | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | 1-1 | K-2 |
| A.D. FUNDACION "A" | 0-2 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 1-1 | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | 5-3 | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| C.D. CARRANZA | 2-2 | C.F. LA PAZ |
| C.D. LA RESACA | 1-4 | MORALZARZAL C.F. |
| jornada 16 | Dom,14/01/2007 | |
|---|---|---|
| C.D. LA RESACA | 0-3 | C.D. UNION BOADILLA V. |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 2-0 | ATLETICO CERCEDILLA |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | 1-0 | U.D. SAN LORENZO |
| K-2 | 0-0 | TORRELODONES C.F. "A" |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | 0-1 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | 6-1 | A.D. FUNDACION "A" |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | 1-2 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| C.F. LA PAZ | 2-1 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| MORALZARZAL C.F. | 1-1 | C.D. CARRANZA |
| jornada 17 | Dom,21/01/2007 | |
|---|---|---|
| C.D. UNION BOADILLA V. | 0-1 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| ATLETICO CERCEDILLA | 2-4 | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| U.D. SAN LORENZO | 1-0 | K-2 |
| TORRELODONES C.F. "A" | 0-1 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | 1-3 | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| A.D. FUNDACION "A" | 3-3 | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 1-1 | C.F. LA PAZ |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | 1-0 | MORALZARZAL C.F. |
| C.D. CARRANZA | 3-2 | C.D. LA RESACA |
| jornada 18 | Dom,28/01/2007 | |
|---|---|---|
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | 2-2 | C.D. CARRANZA |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 1-2 | MORALZARZAL C.F. |
| A.D. FUNDACION "A" | 2-3 | C.F. LA PAZ |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | 1-4 | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| TORRELODONES C.F. "A" | 1-0 | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| U.D. SAN LORENZO | 0-3 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| ATLETICO CERCEDILLA | --- | K-2 |
| C.D. UNION BOADILLA V. | 3-1 | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 2-2 | C.D. LA RESACA |
| jornada 19 | Dom,04/02/2007 | |
|---|---|---|
| C.D. LA RESACA | 3-1 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| C.D. CARRANZA | 3-2 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| MORALZARZAL C.F. | 1-1 | A.D. FUNDACION "A" |
| C.F. LA PAZ | 1-2 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | 4-1 | TORRELODONES C.F. "A" |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | 2-2 | U.D. SAN LORENZO |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | 4-0 | ATLETICO CERCEDILLA |
| K-2 | 0-2 | C.D. UNION BOADILLA V. |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | 2-3 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| jornada 20 | Dom,11/02/2007 | |
|---|---|---|
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 2-1 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| A.D. FUNDACION "A" | 0-1 | C.D. CARRANZA |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | 3-1 | MORALZARZAL C.F. |
| TORRELODONES C.F. "A" | 0-1 | C.F. LA PAZ |
| U.D. SAN LORENZO | 2-5 | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| ATLETICO CERCEDILLA | 0-3 | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| C.D. UNION BOADILLA V. | 1-1 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 1-0 | K-2 |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | 1-0 | C.D. LA RESACA |
| jornada 21 | Dom,18/02/2007 | |
|---|---|---|
| C.D. LA RESACA | 0-0 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | 4-1 | A.D. FUNDACION "A" |
| C.D. CARRANZA | 0-1 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| MORALZARZAL C.F. | 1-1 | TORRELODONES C.F. "A" |
| C.F. LA PAZ | 3-1 | U.D. SAN LORENZO |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | 2-1 | ATLETICO CERCEDILLA |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | 2-1 | C.D. UNION BOADILLA V. |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | 0-1 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| K-2 | 0-2 | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| jornada 22 | Dom,25/02/2007 | |
|---|---|---|
| A.D. FUNDACION "A" | 1-2 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | 3-1 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| TORRELODONES C.F. "A" | 2-0 | C.D. CARRANZA |
| U.D. SAN LORENZO | 3-2 | MORALZARZAL C.F. |
| ATLETICO CERCEDILLA | 0-3 | C.F. LA PAZ |
| C.D. UNION BOADILLA V. | 2-1 | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 1-1 | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | 1-0 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| K-2 | 1-0 | C.D. LA RESACA |
| jornada 23 | Dom,04/03/2007 | |
|---|---|---|
| C.D. LA RESACA | 1-2 | A.D. FUNDACION "A" |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 2-2 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | 2-0 | TORRELODONES C.F. "A" |
| C.D. CARRANZA | 1-0 | U.D. SAN LORENZO |
| MORALZARZAL C.F. | 4-1 | ATLETICO CERCEDILLA |
| C.F. LA PAZ | 1-0 | C.D. UNION BOADILLA V. |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | 0-2 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | 2-1 | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | 5-0 | K-2 |
| jornada 24 | Dom,11/03/2007 | |
|---|---|---|
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | 6-2 | A.D. FUNDACION "A" |
| TORRELODONES C.F. "A" | 2-0 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| U.D. SAN LORENZO | 1-0 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| ATLETICO CERCEDILLA | 0-0 | C.D. CARRANZA |
| C.D. UNION BOADILLA V. | 2-3 | MORALZARZAL C.F. |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 0-1 | C.F. LA PAZ |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | 1-1 | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| K-2 | 2-2 | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | 0-0 | C.D. LA RESACA |
| jornada 25 | Dom,18/03/2007 | |
|---|---|---|
| C.D. LA RESACA | 1-6 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| A.D. FUNDACION "A" | 1-3 | TORRELODONES C.F. "A" |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | 3-2 | U.D. SAN LORENZO |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | 6-0 | ATLETICO CERCEDILLA |
| C.D. CARRANZA | 2-0 | C.D. UNION BOADILLA V. |
| MORALZARZAL C.F. | 1-1 | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| C.F. LA PAZ | 3-2 | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | 7-0 | K-2 |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | 3-0 | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| jornada 26 | Dom,25/03/2007 | |
|---|---|---|
| TORRELODONES C.F. "A" | 1-4 | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| U.D. SAN LORENZO | 2-1 | A.D. FUNDACION "A" |
| ATLETICO CERCEDILLA | 0-4 | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| C.D. UNION BOADILLA V. | 0-4 | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | 3-3 | C.D. CARRANZA |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | 2-0 | MORALZARZAL C.F. |
| K-2 | 1-5 | C.F. LA PAZ |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | 1-0 | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | 3-1 | C.D. LA RESACA |
| jornada 27 | Dom,15/04/2007 | |
|---|---|---|
| C.D. LA RESACA | --- | TORRELODONES C.F. "A" |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | --- | U.D. SAN LORENZO |
| A.D. FUNDACION "A" | --- | ATLETICO CERCEDILLA |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | --- | C.D. UNION BOADILLA V. |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | --- | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| C.D. CARRANZA | --- | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| MORALZARZAL C.F. | --- | K-2 |
| C.F. LA PAZ | --- | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | --- | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| jornada 28 | Dom,22/04/2007 | |
|---|---|---|
| U.D. SAN LORENZO | --- | TORRELODONES C.F. "A" |
| ATLETICO CERCEDILLA | --- | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| C.D. UNION BOADILLA V. | --- | A.D. FUNDACION "A" |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | --- | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | --- | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| K-2 | --- | C.D. CARRANZA |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | --- | MORALZARZAL C.F. |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | --- | C.F. LA PAZ |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | --- | C.D. LA RESACA |
| jornada 29 | Dom,06/05/2007 | |
|---|---|---|
| C.D. LA RESACA | --- | U.D. SAN LORENZO |
| TORRELODONES C.F. "A" | --- | ATLETICO CERCEDILLA |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | --- | C.D. UNION BOADILLA V. |
| A.D. FUNDACION "A" | --- | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | --- | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | --- | K-2 |
| C.D. CARRANZA | --- | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| MORALZARZAL C.F. | --- | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| C.F. LA PAZ | --- | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| jornada 30 | Dom,13/05/2007 | |
|---|---|---|
| ATLETICO CERCEDILLA | --- | U.D. SAN LORENZO |
| C.D. UNION BOADILLA V. | --- | TORRELODONES C.F. "A" |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | --- | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | --- | A.D. FUNDACION "A" |
| K-2 | --- | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | --- | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | --- | C.D. CARRANZA |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | --- | MORALZARZAL C.F. |
| C.F. LA PAZ | --- | C.D. LA RESACA |
| jornada 31 | Dom,20/05/2007 | |
|---|---|---|
| C.D. LA RESACA | --- | ATLETICO CERCEDILLA |
| U.D. SAN LORENZO | --- | C.D. UNION BOADILLA V. |
| TORRELODONES C.F. "A" | --- | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | --- | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| A.D. FUNDACION "A" | --- | K-2 |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | --- | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | --- | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| C.D. CARRANZA | --- | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| MORALZARZAL C.F. | --- | C.F. LA PAZ |
| jornada 32 | Dom,27/05/2007 | |
|---|---|---|
| C.D. UNION BOADILLA V. | --- | ATLETICO CERCEDILLA |
| A.D. ALCOBENDAS "A" | --- | U.D. SAN LORENZO |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | --- | TORRELODONES C.F. "A" |
| K-2 | --- | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | --- | A.D. FUNDACION "A" |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | --- | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | --- | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| C.F. LA PAZ | --- | C.D. CARRANZA |
| MORALZARZAL C.F. | --- | C.D. LA RESACA |
| jornada 33 | Dom,03/06/2007 | |
|---|---|---|
| C.D. UNION BOADILLA V. | --- | C.D. LA RESACA |
| ATLETICO CERCEDILLA | --- | A.D. ALCOBENDAS "A" |
| U.D. SAN LORENZO | --- | S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" |
| TORRELODONES C.F. "A" | --- | K-2 |
| DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" | --- | F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| A.D. FUNDACION "A" | --- | A.D. COLMENAR VIEJO "B" |
| DINAMO DE ESTRECHO C.F. | --- | U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" |
| C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" | --- | C.F. LA PAZ |
| C.D. CARRANZA | --- | MORALZARZAL C.F. |
| jornada 34 | Dom,10/06/2007 | |
|---|---|---|
| A.D. ALCOBENDAS "A" | --- | C.D. UNION BOADILLA V. |
| S.A.D FUND. TORNADO TRES CANTOS "A" | --- | ATLETICO CERCEDILLA |
| K-2 | --- | U.D. SAN LORENZO |
| F.C. VILLANUEVA DEL PARDILLO | --- | TORRELODONES C.F. "A" |
| A.D. COLMENAR VIEJO "B" | --- | DEPORTIVO A.V. SANTA ANA "B" |
| U.D. SAN SEB. DE LOS REYES "B" | --- | A.D. FUNDACION "A" |
| C.F. LA PAZ | --- | DINAMO DE ESTRECHO C.F. |
| MORALZARZAL C.F. | --- | C.D. FUTBOL TRES CANTOS "A" |
| C.D. LA RESACA | --- | C.D. CARRANZA |
Clasificación