| jornada 1 | Dom,12/09/2004 | |
|---|---|---|
| C.D. Tres Cantos Balompié | 2-4 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 0-2 | K-2 |
| Boadilla C.F. "A" | 2-2 | Torrelodones C.F. "B" |
| C.D. La Cañada | 2-1 | U.D. San Lorenzo |
| C.D. El Escorial | 0-5 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| C.D. Alpedrete | 3-1 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 2-0 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 2-1 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 1-2 | C.D. Valdemorillo |
| jornada 2 | Dom,19/09/2004 | |
|---|---|---|
| Electrocor Las Rozas C.F. | 4-1 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| K-2 | 2-3 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| Torrelodones C.F. "B" | 4-5 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| U.D. San Lorenzo | 1-4 | Boadilla C.F. "A" |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 1-1 | C.D. La Cañada |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 3-3 | C.D. El Escorial |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 1-2 | C.D. Alpedrete |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 4-4 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| C.D. Valdemorillo | 3-2 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| jornada 3 | Dom,26/09/2004 | |
|---|---|---|
| Electrocor Las Rozas C.F. | 1-2 | K-2 |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 3-2 | Torrelodones C.F. "B" |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 1-0 | U.D. San Lorenzo |
| Boadilla C.F. "A" | 3-2 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| C.D. La Cañada | 0-4 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| C.D. El Escorial | 1-3 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| C.D. Alpedrete | 2-1 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 2-5 | C.D. Valdemorillo |
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 3-0 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| jornada 4 | Dom,03/10/2004 | |
|---|---|---|
| K-2 | 3-0 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| Torrelodones C.F. "B" | 0-1 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| U.D. San Lorenzo | 1-1 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 2-1 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 3-0 | Boadilla C.F. "A" |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 2-1 | C.D. La Cañada |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 3-2 | C.D. El Escorial |
| C.D. Valdemorillo | 1-0 | C.D. Alpedrete |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 0-3 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| jornada 5 | Dom,10/10/2004 | |
|---|---|---|
| K-2 | 2-2 | Torrelodones C.F. "B" |
| Electrocor Las Rozas C.F. | 4-2 | U.D. San Lorenzo |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 1-2 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 1-0 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| Boadilla C.F. "A" | 2-1 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| C.D. La Cañada | 4-4 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| C.D. El Escorial | 1-1 | C.D. Valdemorillo |
| C.D. Alpedrete | 5-0 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 0-1 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| jornada 6 | Dom,17/10/2004 | |
|---|---|---|
| Torrelodones C.F. "B" | 1-1 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| U.D. San Lorenzo | 1-3 | K-2 |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 3-0 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 4-1 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 1-3 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 0-3 | Boadilla C.F. "A" |
| C.D. Valdemorillo | 0-1 | C.D. La Cañada |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 1-2 | C.D. El Escorial |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 3-3 | C.D. Alpedrete |
| jornada 7 | Dom,24/10/2004 | |
|---|---|---|
| Torrelodones C.F. "B" | 5-2 | U.D. San Lorenzo |
| K-2 | 2-2 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| Electrocor Las Rozas C.F. | 1-3 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 1-2 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 4-0 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| Boadilla C.F. "A" | 1-2 | C.D. Valdemorillo |
| C.D. La Cañada | 2-2 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| C.D. El Escorial | 3-6 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 4-0 | C.D. Alpedrete |
| jornada 8 | Dom,31/10/2004 | |
|---|---|---|
| U.D. San Lorenzo | 1-2 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 1-2 | Torrelodones C.F. "B" |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 3-0 | K-2 |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 0-3 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 2-2 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| C.D. Valdemorillo | 1-0 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 4-7 | Boadilla C.F. "A" |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 4-0 | C.D. La Cañada |
| C.D. Alpedrete | 1-2 | C.D. El Escorial |
| jornada 9 | Dom,07/11/2004 | |
|---|---|---|
| U.D. San Lorenzo | 0-8 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| Torrelodones C.F. "B" | 2-3 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| K-2 | 7-2 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| Electrocor Las Rozas C.F. | 1-2 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 4-1 | C.D. Valdemorillo |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 5-1 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| Boadilla C.F. "A" | 4-1 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| C.D. La Cañada | 1-1 | C.D. Alpedrete |
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 3-5 | C.D. El Escorial |
| jornada 10 | Dom,14/11/2004 | |
|---|---|---|
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 2-2 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 3-0 | U.D. San Lorenzo |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 7-1 | Torrelodones C.F. "B" |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 1-4 | K-2 |
| C.D. Valdemorillo | 0-1 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 1-3 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 2-0 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| C.D. Alpedrete | 2-4 | Boadilla C.F. "A" |
| C.D. El Escorial | 3-1 | C.D. La Cañada |
| jornada 11 | Dom,21/11/2004 | |
|---|---|---|
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 1-1 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| U.D. San Lorenzo | 5-0 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| Torrelodones C.F. "B" | 4-2 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| K-2 | 4-0 | C.D. Valdemorillo |
| Electrocor Las Rozas C.F. | 4-0 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 5-1 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 4-0 | C.D. Alpedrete |
| Boadilla C.F. "A" | 2-0 | C.D. El Escorial |
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 1-0 | C.D. La Cañada |
| jornada 12 | Dom,28/11/2004 | |
|---|---|---|
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 2-2 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 0-1- | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 1-3 | U.D. San Lorenzo |
| C.D. Valdemorillo | 0-2 | Torrelodones C.F. "B" |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 0-3 | K-2 |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 1-2 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| C.D. Alpedrete | 0-3 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| C.D. El Escorial | 2-3 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| C.D. La Cañada | 2-4 | Boadilla C.F. "A" |
| jornada 13 | Dom,12/12/2004 | |
|---|---|---|
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 4-2 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 0-0 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| U.D. San Lorenzo | 2-2 | C.D. Valdemorillo |
| Torrelodones C.F. "B" | 4-1 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| K-2 | 1-0 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| Electrocor Las Rozas C.F. | 2-1 | C.D. Alpedrete |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 8-1 | C.D. El Escorial |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 3-1 | C.D. La Cañada |
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 2-3 | Boadilla C.F. "A" |
| jornada 14 | Dom,19/12/2004 | |
|---|---|---|
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 2-3 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 0-1 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| C.D. Valdemorillo | 1-2 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 2-5 | U.D. San Lorenzo |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 0-1 | Torrelodones C.F. "B" |
| C.D. Alpedrete | 1-2 | K-2 |
| C.D. El Escorial | 4-1 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| C.D. La Cañada | 1-0 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| Boadilla C.F. "A" | 0-1 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| jornada 15 | Dom,09/01/2005 | |
|---|---|---|
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 3-3 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 0-0 | C.D. Valdemorillo |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 7-0 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| U.D. San Lorenzo | 0-2 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| Torrelodones C.F. "B" | 5-1 | C.D. Alpedrete |
| K-2 | 4-1 | C.D. El Escorial |
| Electrocor Las Rozas C.F. | 2-2 | C.D. La Cañada |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 2-2 | Boadilla C.F. "A" |
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 2-1 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| jornada 16 | Dom,16/01/2005 | |
|---|---|---|
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 8-2 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| C.D. Valdemorillo | 5-2 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 2-5 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 3-2 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| C.D. Alpedrete | 3-0 | U.D. San Lorenzo |
| C.D. El Escorial | 2-1 | Torrelodones C.F. "B" |
| C.D. La Cañada | 1-1 | K-2 |
| Boadilla C.F. "A" | 3-2 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 1-1 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| jornada 17 | Dom,23/01/2005 | |
|---|---|---|
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 2-2 | C.D. Valdemorillo |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 1-1 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 1-2 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 2-1 | C.D. Alpedrete |
| U.D. San Lorenzo | 1-0 | C.D. El Escorial |
| Torrelodones C.F. "B" | 5-3 | C.D. La Cañada |
| K-2 | 3-2 | Boadilla C.F. "A" |
| Electrocor Las Rozas C.F. | 1-1 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 4-2 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| jornada 18 | Dom,30/01/2005 | |
|---|---|---|
| Electrocor Las Rozas C.F. | 0-4 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| K-2 | 1-0 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| Torrelodones C.F. "B" | 4-3 | Boadilla C.F. "A" |
| U.D. San Lorenzo | 3-1 | C.D. La Cañada |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 5-3 | C.D. El Escorial |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 4-1 | C.D. Alpedrete |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 0-3 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 4-1 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| C.D. Valdemorillo | 1-0 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| jornada 19 | Dom,06/02/2005 | |
|---|---|---|
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 3-3 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 1-1 | K-2 |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 3-0 | Torrelodones C.F. "B" |
| Boadilla C.F. "A" | 6-0 | U.D. San Lorenzo |
| C.D. La Cañada | 0-2 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| C.D. El Escorial | 1-3 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| C.D. Alpedrete | 0-1 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 3-4 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 2-1 | C.D. Valdemorillo |
| jornada 20 | Dom,13/02/2005 | |
|---|---|---|
| K-2 | 2-1 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| Torrelodones C.F. "B" | 1-5 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| U.D. San Lorenzo | 1-7 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 1-2 | Boadilla C.F. "A" |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 2-0 | C.D. La Cañada |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 2-3 | C.D. El Escorial |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 3-1 | C.D. Alpedrete |
| C.D. Valdemorillo | 3-4 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 3-4 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| jornada 21 | Dom,20/02/2005 | |
|---|---|---|
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 2-2 | K-2 |
| Electrocor Las Rozas C.F. | 1-3 | Torrelodones C.F. "B" |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 8-1 | U.D. San Lorenzo |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 0-0 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| Boadilla C.F. "A" | 3-0 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| C.D. La Cañada | 0-0 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| C.D. El Escorial | 3-1 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| C.D. Alpedrete | 3-0 | C.D. Valdemorillo |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 2-0 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| jornada 22 | Dom,27/02/2005 | |
|---|---|---|
| Torrelodones C.F. "B" | 2-2 | K-2 |
| U.D. San Lorenzo | 3-2 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 0-1 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 2-6 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 2-3 | Boadilla C.F. "A" |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 2-1 | C.D. La Cañada |
| C.D. Valdemorillo | 1-3 | C.D. El Escorial |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 0-2 | C.D. Alpedrete |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 2-2 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| jornada 23 | Dom,06/03/2005 | |
|---|---|---|
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 1-1 | Torrelodones C.F. "B" |
| K-2 | 1-1 | U.D. San Lorenzo |
| Electrocor Las Rozas C.F. | 0-1 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 6-1 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 2-1 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| Boadilla C.F. "A" | 3-3 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| C.D. La Cañada | 1-0 | C.D. Valdemorillo |
| C.D. El Escorial | 6-2 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| C.D. Alpedrete | 3-1 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| jornada 24 | Dom,13/03/2005 | |
|---|---|---|
| U.D. San Lorenzo | 2-2 | Torrelodones C.F. "B" |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 0-2 | K-2 |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 3-1 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 1-2 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 0-5 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| C.D. Valdemorillo | 1-4 | Boadilla C.F. "A" |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 1-4 | C.D. La Cañada |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 2-2 | C.D. El Escorial |
| C.D. Alpedrete | 1-1 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| jornada 25 | Dom,03/04/2005 | |
|---|---|---|
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 3-1 | U.D. San Lorenzo |
| Torrelodones C.F. "B" | 2-3 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| K-2 | 1-3 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| Electrocor Las Rozas C.F. | 2-3 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 5-1 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 7-0 | C.D. Valdemorillo |
| Boadilla C.F. "A" | 7-1 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| C.D. La Cañada | 0-5 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| C.D. El Escorial | 4-3 | C.D. Alpedrete |
| jornada 26 | Dom,10/04/2005 | |
|---|---|---|
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 2-1 | U.D. San Lorenzo |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 3-3 | Torrelodones C.F. "B" |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 0-2 | K-2 |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 2-3 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| C.D. Valdemorillo | 0-3 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 1-4 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 1-3 | Boadilla C.F. "A" |
| C.D. Alpedrete | 3-2 | C.D. La Cañada |
| C.D. El Escorial | 2-1 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| jornada 27 | Dom,17/04/2005 | |
|---|---|---|
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 3-0 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| U.D. San Lorenzo | 1-6 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| Torrelodones C.F. "B" | 1-2 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| K-2 | 3-3 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| Electrocor Las Rozas C.F. | 3-3 | C.D. Valdemorillo |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 12-1 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 3-0 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| Boadilla C.F. "A" | 1-2 | C.D. Alpedrete |
| C.D. La Cañada | 3-2 | C.D. El Escorial |
| jornada 28 | Dom,24/04/2005 | |
|---|---|---|
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 3-1 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 0-3 | U.D. San Lorenzo |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 3-0 | Torrelodones C.F. "B" |
| C.D. Valdemorillo | 2-7 | K-2 |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B"C | 0-3 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 2-3 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| C.D. Alpedrete | 1-5 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| C.D. El Escorial | 4-2 | Boadilla C.F. "A" |
| C.D. La Cañada | 3-1 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| jornada 29 | Dom,01/05/2005 | |
|---|---|---|
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 1-2 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 7-1 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| U.D. San Lorenzo | 2-2 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| Torrelodones C.F. "B" | 2-4 | C.D. Valdemorillo |
| K-2 | --- | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| Electrocor Las Rozas C.F. | 4-4 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 10-0 | C.D. Alpedrete |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 5-0 | C.D. El Escorial |
| Boadilla C.F. "A" | 5-3 | C.D. La Cañada |
| jornada 30 | Dom,08/05/2005 | |
|---|---|---|
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | 0-6 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | 3-4 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| C.D. Valdemorillo | 2-3 | U.D. San Lorenzo |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 1-3 | Torrelodones C.F. "B" |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 2-4 | K-2 |
| C.D. Alpedrete | 2-2 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| C.D. El Escorial | 0-6 | C.D. Tres Cantos Balompié |
| C.D. La Cañada | 0-5 | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| Boadilla C.F. "A" | 1-0 | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| jornada 31 | Dom,15/05/2005 | |
|---|---|---|
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 3-2 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | 7-0 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | 2-0 | C.D. Valdemorillo |
| U.D. San Lorenzo | 8-1 | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| Torrelodones C.F. "B" | 4-2 | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| K-2 | 7-0 | C.D. Alpedrete |
| Electrocor Las Rozas C.F. | 5-3 | C.D. El Escorial |
| C.D. Tres Cantos Balompié | 3-2 | C.D. La Cañada |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 1-0 | Boadilla C.F. "A" |
| jornada 32 | Dom,22/05/2005 | |
|---|---|---|
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | --- | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| C.D. Valdemorillo | --- | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | --- | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | --- | U.D. San Lorenzo |
| C.D. Alpedrete | --- | Torrelodones C.F. "B" |
| C.D. El Escorial | --- | K-2 |
| C.D. La Cañada | --- | Electrocor Las Rozas C.F. |
| Boadilla C.F. "A" | --- | C.D. Tres Cantos Balompié |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | --- | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| jornada 33 | Dom,29/05/2005 | |
|---|---|---|
| Hoyo de Manzanares C.D.H. | --- | E.F.M.O. Boadilla "B" |
| S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" | --- | C.D. Valdemorillo |
| C.D. Sorolla-Pozuelo "A" | --- | A.D. Calasanz De Pozuelo "B" |
| F.C. Villanueva Del Pardillo | --- | C.D. Majadahonda Afar-4 |
| U.D. San Lorenzo | --- | C.D. Alpedrete |
| Torrelodones C.F. "B" | --- | C.D. El Escorial |
| K-2 | --- | C.D. La Cañada |
| Electrocor Las Rozas C.F. | --- | Boadilla C.F. "A" |
| C.D. Tres Cantos Balompié | --- | A.D. Colmenar Viejo "B" |
| jornada 34 | Dom,05/06/2005 | |
|---|---|---|
| C.D. Valdemorillo | 3-3 | Hoyo de Manzanares C.D.H. |
| A.D. Calasanz De Pozuelo "B" | 3-0 | S.A.D. Pegaso Tres Cantos "C" |
| C.D. Majadahonda Afar-4 | 3-5 | C.D. Sorolla-Pozuelo "A" |
| C.D. Alpedrete | 1-0 | F.C. Villanueva Del Pardillo |
| C.D. El Escorial | 1-2 | U.D. San Lorenzo |
| C.D. La Cañada | 2-2 | Torrelodones C.F. "B" |
| Boadilla C.F. "A" | 1-3 | K-2 |
| A.D. Colmenar Viejo "B" | 1-0 | Electrocor Las Rozas C.F. |
| E.F.M.O. Boadilla "B" | 1-1 | C.D. Tres Cantos Balompié |
Clasificación