![]() |
CLUB DEPORTIVO SANTA MARIA DEL PILAR |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| Criado | CRIADO | Portero | - | ||
| Pepi | PEPI | Portero | - | ||
| Lavalle | LAVALLE | Portero | |||
| Iñigo | IÑIGO | Defensa | - | ||
| Carlos Puyol Quintas | CARLOS | Defensa | - | ||
| Juan Urquía Carpio | URQUÍA | Defensa | - | ||
| Daniel Claramunt Gómez | DANI | Defensa | - | ||
| Guillermo Salcedo Gómez | GUILLERMO | Defensa | - | ||
| Marcos Sanz Riaguas | MARCOS | Defensa | - | ||
| Álvaro Atanasio López Vaquero | ÁLVARO | Centrocampista | |||
| Luis González Gugel | LUISITO | Centrocampista | - | ||
| Torres | TORRES | Centrocampista | - | ||
| Quintana | QUINTANA | Centrocampista | - | ||
| Pepelu | PEPELU | Centrocampista | - | ||
| Domínguez | DOMÍNGUEZ | Centrocampista | - | ||
| Cabrera | CABRERA | Centrocampista | - | ||
| Iñaki | IÑAKI | Delantero | - | ||
| Tito | TITO | Delantero | - | ||
| Gonzalo | GONZALO | Delantero | - | ||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | JORGE RODRÍGUEZ DE RIVERA |
| Presidente | - |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MADRID |
| Campo Fútbol | COLEGIO PÚBLICO SANTA MARÍA DEL PILAR ( Tierra ) |
| Sede Social - Tfno | C/ REYES MAGOS, Nº 3 - TELÉFONO : 91.574.07.96 |
| Página Web | http://www.santamariadelpilar.es/clubdeportivo/ |
| Equipación |
![]() |