| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| Alfonso | ALFONSO | Portero | San Nicasio | ||
| Juan Manuel | JUANMA | Portero | - | ||
| Ladislao Campos Martínez | LADIS | Defensa | San Nicasio | ||
| Ignacio | NACHO | Defensa | San Nicasio | ||
| Junior | JUNIOR | Defensa | San Nicasio | ||
| Alfredo | ALFREDO | Defensa | San Nicasio | ||
| Luis Vázquez Fernández | LUIS | Defensa | - | ||
| Roberto Domínguez Martión | CUCHARA | Defensa | - | ||
| César Valle González | CÉSAR | Defensa | |||
| Enrique Vallina González | KIKE | Centrocampista | San Nicasio | ||
| Manuel Durán Tejada | MANU | Centrocampista | - | ||
| Israel Domínguez Martín | ISRAEL | Centrocampista | - | ||
| Alejandro Casado Rodríguez | ALEX | Centrocampista | - | ||
| Raúl | RAÚL | Centrocampista | - | ||
| Jesús Morán Cámara | JESÚS | Centrocampista | |||
| Rafael | RAFA | Centrocampista | - | ||
| Menoyo | MENOYO | Delantero | San Nicasio | ||
| Morán | MORÁN | Delantero | San Nicasio | ||
| Daniel Martín Jiménez | DANI | Delantero | San Nicasio | ||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | AURELIO CASTRO LÓPEZ ( Aurelio Castro ) |
| Presidente | SILVIA COTILLAS |
| Año Fundación | - |
| Localidad | LEGANÉS ( Barrio de San Nicasio ) |
| Campo Fútbol | CIUDAD DEPORTIVA "LA CANTERA" ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | AVENIDA MAR MEDITERRÁNEO, Nº 14 - TELÉFONO : 91.376.05.25 |
| Página Web | http://www.cdsannicasio.tk/ |
| Equipación |
![]() |