![]() |
CLUB DE FÚTBOL SAN JUAN DE ZARZAQUEMADA |
![]() |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| NOS FALTA LA PLANTILLA | |||||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Portero | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | Centrocampista | - | |||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | - |
| Año Fundación | - |
| Localidad | LEGANÉS ( Barrio de Zarzaquemada ) |
| Campo Fútbol | POLIDEPORTIVO CARRASCAL ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | C/ LA SERENA, Nº 1 - 1º B - TELÉFONO : 91.680.44.38 |
| Página Web | http://cfsanjuanz.galeon.com/ ( No Actualizada ) |
| Equipación |
![]() |