| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| NOS FALTA LA PLANTILLA | |||||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Portero | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | Centrocampista | - | |||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | |||
| - | - | Delantero | - | ||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | JOSÉ SILVA VIDERA |
| Año Fundación | 1974 |
| Localidad | LEGANÉS |
| Campo Fútbol | POLIDEPORTIVO CARRASCAL ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | C/ RIOJA, Nº 138 - TELÉFONO : 699.990.589 |
| Página Web | http://www.parqueverde.tk/ |
| Equipación |
![]() |