![]() |
CLUB ATLETICO DE PINTO "B" |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| NOS FALTA LA PLANTILLA | |||||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Defensa | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | RICARDO RUIZ PUENTE |
| Año Fundación | - |
| Localidad | PINTO |
| Campo Fútbol | ESTADIO MUNICIPAL "AMELIA DEL CASTILLO" ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | C/ DOÑA MANOLITA, S/Nº - TELÉFONO : 91.692.02.07 |
| Página Web | http://www.atleticodepinto.com/ |
| Equipación |
![]() |