![]() |
AGRUPACIÓN DEPORTIVA TORREJÓN "B" CLUB DE FÚTBOL |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| Lastra | LASTRA | Portero | - | ||
| Jesús | JESÚS | Portero | |||
| Pantoja | PANTOJA | 1985 | Defensa | - | |
| Enrique Damián Postigo Bastán | POSTIGO | Defensa | - | ||
| Carlos Márquez Daganzo | CARLOS | Defensa | - | ||
| Alejandro | ALEX | Defensa | - | ||
| Jaime Pérez González | JAIME | Defensa | - | ||
| Jorge Ruiz Longas | JORGE | Defensa | - | ||
| Víctor Barragán Rodríguez | VÍCTOR | Defensa | |||
| Francisco Javier Ondo Meyer | FRAN | Centrocampista | - | ||
| Gabriel Escobar Alguín | GABRI | Centrocampista | - | ||
| Israel Duro Escudero | ISRAEL | Centrocampista | - | ||
| Matías Reyes Moreno | MATÍAS | Centrocampista | - | ||
| Ismael Toledano Carreño | ISMAEL | Centrocampista | - | ||
| Cristian Chacón López | CHACÓN | Centrocampista | - | ||
| Velo | VELO | Delantero | - | ||
| Andrés | ANDRÉS | Delantero | |||
| César | CÉSAR | Delantero | - | ||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | MANUEL SANZ
SANTOS ( Manolo Sanz )
RODOLFO TOCCI ( Rodolfo Tocci ) |
| Presidente | ISMAEL MONFORTE GARCÍA |
| Año Fundación | - |
| Localidad | TORREJÓN DE ARDÓZ |
| Campo Fútbol | CAMPO MUNICIPAL LAS VEREDILLAS ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | C/ TURÍN, S/Nº - TELÉFONO : 91.656.63.91 |
| Página Web | http://adtorrejoncf.iespana.es/ |
| Equipación |
![]() |