![]() |
CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO PROSPERIDAD |
![]() |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| Pablo | PABLO | Portero | - | ||
| Jaime | JAIME | Portero | |||
| Jorge Moreno Cruz | JORGE MORENO | Defensa | - | ||
| Carlos | CARLOS | Defensa | - | ||
| Gonzalo Parra Mediavilla | GONZALO | Defensa | - | ||
| Carlos Rivas Quiroga | RIVAS | Defensa | - | ||
| Fernando | FERNANDO | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| Rubén Gay Vázquez | RUBÉN | Centrocampista | - | ||
| Rafael Pérez Alonso | RAFITA | Centrocampista | - | ||
| Gabriel | GABRI | Centrocampista | - | ||
| Juan José | JUANJO | Centrocampista | - | ||
| Borja Gómez Castillo | BORJA | Centrocampista | - | ||
| Carlos | CARLITOS | Centrocampista | - | ||
| Óscar Marín García | ÓSCAR | Centrocampista | - | ||
| Jorge Magán | JORGE MAGÁN | Delantero | - | ||
| Poti | POTI | Delantero | |||
| José Miguel Ruiz del Valle | JOSEMI | Delantero | - | ||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | JUAN JOSÉ GARCÍA ( Juanjo García ) |
| Presidente | - |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MADRID ( Barrio de Prosperidad - Distrito Chamartín ) |
| Campo Fútbol | GARCÍA DE LA MATA ( Hierba Artificial ) C/ Ramírez de Arellano S/Nº |
| Sede Social - Tfno | C/ LAGASCA, Nº 115 ( Bar Alonso Hermanos ) - TELÉFONO : 91.562.31.92 |
| Página Web | http:// |
| Equipación | ![]() |