![]() |
ESCUELA DE FÚTBOL PERISO |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| NOS FALTA LA PLANTILLA | |||||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Portero | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | |||
| - | - | Delantero | - | ||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador |
LUIS A. FERNÁNDEZ BOTO ( Luis Fernández Boto )
ALFONSO BELLÓN VALDEPEÑAS ( Alfonso Bellón ) |
| Presidente | SANTIAGO J. GALÁN LLERA |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MADRID ( Barrio de Pacífico - Distrito Retiro ) |
| Campo Fútbol | GARCÍA DE LA MATA ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | C/ CAVANILLES, Nº 1 ( Deportes Periso )- TELÉFONO : 91.551.11.83 |
| Página Web | http:// |
| Equipación |
![]() |