![]() |
ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| Pavón | PAVÓN | Portero | - | ||
| - | - | Portero | - | ||
| Juverías | JUVERÍAS | Defensa | |||
| Poison | POISON | Defensa | - | ||
| Daniel Fernández Prian | DANI | Defensa | - | ||
| Raúl | RAÚL | Defensa | - | ||
| Suances | SUANCES | Defensa | - | ||
| Jorge Gómez Écija | JORGE | Defensa | - | ||
| Samuel Real Gómez | SAMU | Centrocampista | - | ||
| Juan | JUAN | Centrocampista | - | ||
| Sandro Lapado Tinoco | SANDRO | Centrocampista | - | ||
| Luis Anaya Petrirena | ANAYA | Centrocampista | - | ||
| Carlos Del Rey Castiñeiras | CARLOS | Centrocampista | - | ||
| Pablo Frías Martínez | PABLO | Centrocampista | - | ||
| Arévalo | ARÉVALO | Delantero | - | ||
| Ángel Moreno Núñez | MORENO | Delantero | - | ||
| Del Pozo | DEL POZO | Delantero | - | ||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | SANTIAGO GARCÍA
MORANTE ( Santi García )
FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ |
| Presidente | - |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MADRID ( Barrio de La Concepción - Distrito Ciudad Lineal ) |
| Campo Fútbol | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CONCEPCIÓN ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | C/ VIRGEN DEL PORTILLO, Nº 8 - TELÉFONO : 91.405.44.28 |
| Página Web | http:// |
| Equipación |
![]() |