| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| Raúl | RAÚL | Portero | |||
| José Luis Urbina | JOSÉ LUIS | Portero | ED Almudena | ||
| Samuel Rivera Ramos | SAMUEL | Defensa | - | ||
| Antonio Bóveda Blázquez | ANTONIO | Defensa | |||
| David Marto Eckardt | DAVID | Defensa | |||
| Jesús García Navarro | JESÚS | Defensa | ED Almudena | ||
| Alberto | ALBERTO | Defensa | ED Almudena | ||
| Alejandro Núñez Díaz | ALEX | Defensa | ED Almudena | ||
| Carlos Ibáñez Sánchez | IBAÑEZ | Defensa | ED Almudena | ||
| Ricardo | RICHI | Centrocampista | |||
| Casado | CASADO | Centrocampista | |||
| Luis Javier García | PINTO | Centrocampista | ED Almudena | ||
| Daniel Padilla Ruiz | DANI | Centrocampista | |||
| Alfredo | ALFREDO | Centrocampista | |||
| Bruno Espinosa del Fresno | BRUNO | Centrocampista | |||
| José Manuel | JOSÉ MANUEL | Centrocampista | |||
| Julián Fernández Hidalgo | JULIÁN | Centrocampista | ED Almudena | ||
| Alfonso D. Rodríguez García | ALFONSO | Delantero | |||
| Ángel Luis Cerrada | LILLO | Delantero | ED Almudena | ||
| Cristóbal Gómez Marcelo | CRISTÓBAL | Delantero | ED Almudena | ||
| Carlos Bañón | BAÑÓN | Delantero | ED Almudena | ||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | ENRIQUE DE LA FUENTE NAVARRO ( Quique De la Fuente ) |
| Presidente | JUAN JOSÉ MARTÍNEZ |
| Año Fundación | 1982 |
| Localidad | MADRID ( Distrito Ciudad Lineal ) |
| Campo Fútbol | GARCÍA DE LA MATA ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | C/ ITALIA, Nº 9 - TELÉFONO : 91.754.32.20 |
| Página Web | http://www.edalmudena.en.eresmas.com/ ( No Actualizada ) |
| Equipación |
![]() |