![]() |
UNIÓN DEPORTIVA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES "B" |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Ptocedencia | ||
| Sergio Soria Hernández | SERGIO | Portero | - | ||
| - | - | Portero | - | ||
| Javier | JAVI | Defensa | - | ||
| Francisco | KIKO | Defensa | - | ||
| Manuel Sánchez Moraga | MANU | Defensa | - | ||
| Barroso | BARROSO | Defensa | - | ||
| Villarreal | VILLARREAL | Defensa | - | ||
| Alberto Fernández Durán | ALBERTO | Defensa | - | ||
| Kero | KERO | Defensa | - | ||
| Jonathan Egea Lomas | JONNY | Centrocampista | - | ||
| Javier Vázquez Contreras | VÁZQUEZ | Centrocampista | - | ||
| Moncho | MONCHO | Centrocampista | - | ||
| Daniel Sanz García | DANI | Centrocampista | - | ||
| Chipi | CHIPI | Centrocampista | - | ||
| José Miguel | JOSEMI | Centrocampista | - | ||
| Antonio | TONI | Centrocampista | - | ||
| Domi | DOMI | Centrocampista | - | ||
| Marco | MARCO | Delantero | - | ||
| Guelo | GUELO | Delantero | - | ||
| Luis | LUISITO | Delantero | |||
| Bruno Hellín Mateos | BRUNO | Delantero | - | ||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | HIPÓLITO SÁNCHEZ PEREIRA |
| Año Fundación | - |
| Localidad | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES |
| Campo Fútbol | NUEVO MATAPIÑONERAS ( Hierba ) |
| Sede Social - Tfno | AVENIDA MATAPIÑONERAS S/Nº - TELÉFONO : 91.651.86.54 |
| Página Web | http://www.udsanse.com/ ( No Actualizada ) |
| Equipación |
![]() |