|
PREFERENTE
|
| "PICHICHIS" | "ZAMORAS" |
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | JUGADOR | EQUIPO | G. | P. | COE. | |
| IVÁN LEÓN | VALLECAS C.F. | 20 | RUBÉN | C.D. LOECHES | 17 | 22 | 0,77 | |
| MASERO | UNIÓN ADARVE | 18 | DAVID | COLONIA MOSCARDÓ | 22 | 24 | 0,91 | |
| CARDOSO | C.D. GALAPAGAR | 16 | DEL ESTAL | C.D. VICÁLVARO | 28 | 30 | 0,93 | |
| ÁNGEL | A.D. TORREJÓN | 14 | CRISTIAN | UNIÓN ADARVE | 27 | 27 | 1,00 | |
| ÁNGEL DÍAZ | C.D. LOECHES | 13 | DAVID | A.D. TORREJÓN | 25 | 26 | 0,96 | |
| CRISTÓBAL | VALLECAS C.F. | 13 | ÓSCAR | VALLECAS C.F. | 21 | 19 | 1,10 | |
| JUANMI | REAL CARABANCHEL | 11 | NACHO LOIS | R.S.D. ALCALÁ "B" | 21 | 18 | 1,16 | |
| JAVI | POZUELO DE ALARCÓN | 10 | JESÚS | ARAVACA C.F. | 25 | 20 | 1,25 | |
| VÍCTOR CANO | C.D. GALAPAGAR | 9 | ROBERTO | COMPLUTENSE NADADOR | 38 | 30 | 1,26 | |
| SANTI | COLONIA MOSCARDÓ | 9 | ROBERTO | REAL CARABANCHEL | 24 | 18 | 1,33 | |
| JOSÉ MARI | C.D. LOECHES | 9 | JESÚS | EFMO BOADILLA | 43 | 27 | 1,59 | |
| SERRANO | ATLÉTICO LEONES DE CASTILLA | 9 | JAVI MULAS | C.D. GALAPAGAR | 40 | 25 | 1,60 | |
| DA SILVA | EFMO BOADILLA | 9 | DANI | ATLÉTICO LEONES DE CASTILLA | 39 | 24 | 1,62 | |
| RAFITA | R.S.D. ALCALÁ "B" | 9 | SERGIO | TRES CANTOS PEGASO "B" | 30 | 18 | 1,66 | |
| KIKO | COLONIA MOSCARDÓ | 8 | CHECHU | C.D. EL PARDO | 63 | 22 | 2,86 | |
| LUIS GARCÍA | EFMO BOADILLA | 8 | BALLESTEROS | POZUELO DE ALARCÓN | 15 | 16 | 0,93 | |
| DAVID RUIZ | A.D. TORREJÓN | 8 | DAVID | POZUELO DE ALARCÓN | 15 | 14 | 1,07 | |
| MARTIN | A.D. TORREJÓN | 8 | NABIL | RAYO MAJADAHONDA "B" | 19 | 16 | 1,10 | |
| TURU | COMPLUTENSE NADADOR | 8 | NUÑEZ | ARAVACA C.F. | 17 | 15 | 1,13 | |
| MACCA | COLONIA MOSCARDÓ | 8 | ANTONIO | C.D. MEJOREÑO | 13 | 10 | 1,30 | |
| PABLO | POZUELO DE ALARCÓN | 8 | CRISTIAN | VALLECAS C.F. | 20 | 15 | 1,33 | |
| ALBERTO | REAL CARABANCHEL | 8 | ALBERTO | ATLÉTICO LEONES DE CASTILLA | 15 | 11 | 1,36 | |
| IBRAHIM | ARAVACA C.F. | 7 | TÉLLEZ | TRES CANTOS PEGASO "B" | 20 | 14 | 1,42 | |
| RAÚL | ATLÉTICO LEONES DE CASTILLA | 7 | EDU | R.S.D. ALCALÁ "B" | 23 | 16 | 1,43 | |
| CHINO | COMPLUTENSE NADADOR | 7 | JAVI RUIZ | REAL CARABANCHEL | 23 | 16 | 1,43 | |
| ALONSO | POZUELO DE ALARCÓN | 7 | ALBERTO | C.D. LOECHES | 20 | 13 | 1,53 | |
| PÉREZ HURTADO | C.D. LOECHES | 7 | VÍCTOR | RAYO MAJADAHONDA "B" | 28 | 15 | 1,86 | |
| ORTIZ | C.D. VICÁLVARO | 7 | JOSINI | UNIÓN ADARVE | 2 | 7 | 0,28 |
* - Partido TORREJÓN - MOSCARDÓ , no entra en las estadísticas por sanción Federativa
. Los goleadores por goles marcados, mientras los porteros por coeficiente entre goles encajados y partidos jugados.