|
Diario de entrenamientos de vsblanco (Vicente Sanchez Blanco) en el 2006 |
| ENERO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | ||||||
| 2 | 90' a r1 | 90' a r1 | 75' a r1 | 6 | 105' a r1 | 5 + 3 Arcentales a r3 |
| 7 + 20·200 | 16 km. a r1 | 8 + 3.000 + 2.000 + 1.000 + 2.000 | 20' a r1 + 40' a r2 + 20' a r1 | 15'+ 3 Arcentales a r3 + 8 a r1 | 30' a r1 + 15' de técnica / multisaltos + 10' | 65' a r1 |
| 20' + 2·10·200 + 30' | 1 + 3 Arcentales a r3 + 5,5 | 25' + 3.000 + 2.000 + 1.000 + 2.000 + 10' | 18 km. a r1 | 3 Arcentales a r2 + 7,5 a r1 | *47,5'' a r1 *10' a r1 |
* 40' 9 km. a r1 |
| 30' + 3·4·200+ 15' | 5 a r1 + 3 Arcentales a r2 + 3,5 a r1 | 25' + 3.000 + 2.000 + 1.000 + 15' | 19 km. a r1 | 1h. 10' a r1 | 28 | Media maratón de Getafe; Clasificación |
| 20' + 2·8·300 + 15' | 3,5 a r1 + 3 Arcentales a r3 + 3,5 a r1 | |||||
| FEBRERO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 25' + 5·2.000 + 15' | 15 km. a r0.5 | 16 km. a r1 | 11 km. a r1 | Autonómico de cross largo por equipos | ||
| 25' + 4·4·300 + 15' | 17 km. a r1 | 25' + 5·2.000 + 15' | 1 + 3 Arcentales a r2 + 3,5 km | 60' a r1 | 4 bosques | 1 h 50' a r1 |
| 25' + 4·5·300 + 10' | 3 Arcentales a r2 + 4.5 | 25' + 6·2.000 + 10' | 17 km. a r1 | 19 km. a r1 | 10 km. a r1 | Autonómico de cross largo individual |
| 25' + 12·300 + 15' | 18 km. a r1 | 1 Arcentales a r1 + 2 Arcentales a r2 + 1 Arcentales a r3 + 1 Arcentales a r1 | 23 | * Prueba de esfuerzo * 3 Arcentales a r1 |
4 bosques | 17 km. a r1 |
| 25' + 16·400 + 18' | 1 km. + 1 Arcentales a r2 + 2 Arcentales el mil a r3 + 1 Arcentales | |||||
| MARZO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 13' + 12·1000 + 12' | 17 km. a r1 | 10 k. a r1 | 4 bosques | 2 h. | ||
| 20' + 16·400 + 23' | 20' + 3 Arcentales a r3 + 20' | 15' + 12·1000 + 15' | 5 Arcentales a r1 | 5 Arcentales a r1 | 11 | Media maratón de Coslada. Clasificación |
| 15' + 4·5·400 + 15' | 18 km. a r1 | 10' + 14·1000 (recuperando el 200) + 10' | 16 km. a r1 | 1 h 55' | 40' a r1 | Media maratón de Fuenlabrada. Clasificación |
| 8 km. a r1 | 18 km (45' a r2) | 15' + 10·1000 + 15' | 17 km. a r1 | 24 | 4 bosques | 8 km. a r1 |
| 1 km. a r1 + 15 km. a r2 + 2 km. a r1 | 2 Arcentales a r1 + 2·2.000 + 1 Arcentales a r1 | 4 Arcentales a r1 | 30 | 1 km. a r1 + 15 km. a r2 + 1 km. a r1 | ||
| ABRIL | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 2 Arcentales a r1 | 3.000 obstáculos | |||||
| 60' a r1 | 40' a r1 | 20' + 1·2.000 + 15' | 30' a r1 | 30' a r1 | 8 | Maratón de París Parciales |
| 10 | 11 | 12 | 8 km. | 8 km. | 15 | 17 km. a r1 |
| 30' + Gimnasia + 20' | 17 km. a r1 | 30' + Gimnasia + 20' | 16 km. a r1 | Fútbol | 22 | 8 km. + 10 cuestas |
| 20' + gimnasia + 10·400 + 10' | GYM | 20' + técnica de carrera + ·1.000 + 10' | 27 | 18 km. a r1 | 29 | 30 |
| MAYO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | 10' + 600 abd (x lesión en en el gemelo) | 450 abd + pesas(x lesión en en el gemelo) | 600 abd + pesas(x lesión en en el gemelo) | 650 abd + pesas(x lesión en en el gemelo) | 700 abd + pesas(x lesión en en el gemelo) | 700 abd + pesas(x lesión en en el gemelo) |
| 700 abd + pesas(x lesión en en el gemelo) | 2 Arcentales | 10 km. | 10 km. | 50' a r1 | 11 km. a r1 | 14 |
| 2 Arcentales | 7 km + 3 miles en Arcentales (3.20, 3.22 y 3.15) | 7 km. + 3·500 (1.30) | 18 | 11 km. a r1 | 4 + 7 a r3 | 4 Arcentales |
| 20' + 8·100 + 15' | 4 Arcentales a r1 | 25' + 1.000 + 500 + 300 + 10' | 25 | 11 a r1 | 11 a r1 | 8 a r1 |
| 20' + 8·100 + 15' | 2 Arcentales a r1 | 2.000 obstáculos en Fuenla | ||||
| JUNIO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 4 Arcentales a r1 | 11 km. a r1 | 3 | 3.000 obstáculos en Vallehermoso | |||
| 9 km + 8 progresivos d 100 m. | 8 km. a r1 | 1.500 en Coslada | 12 km. a r1 | 8 km. en farlek | 1.000 en Vallehermoso | Eternal running |
| 8 km. a r1 | 11 km. a r1 | 8 km + 8 progresivos d 100 m. | 15 | 11 km. (3 series de 3'30'') | 8 km. a r1 | 800 en Alcorcón |
| 10' + 2·300 (45 y 46'') + 15' | 8 km. a r1 | 800 en Leganés | 22 | 8 km. a r1 | 30' a r1 | Carrera popular Las Musas Las Rosas |
| 20' + 3·300 + 15' | 12 km. a r1 | 28 | 5.5 + (500 + 300, 12') + 4.5 | 8 km. | ||
| JULIO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | |||||
| 20' + 350 + 150 + 25' | 50' a r1 | 5 | 3.000 en Arganda | 40' a r1 | 35' a r1 | Carrera popular fiestas de San Blas |
| 60' a r1 | 11 | 800 en Moratalaz | 40' a r1 | 14 | 15 | 16 |
| Piscina | Piscina | Piscina | Piscina | Piscina | Piscina | Piscina |
| Piscina | Piscina | Piscina | 27 | Piscina | Piscina | 30 |
| 3 Arcentales a r1 | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| GYM * | GYM * | GYM * + 30' en la cinta | 4 | 60' a r1 | 6 | |
| 7 | GYM * + 9 km. en la cinta< | GYM ** + 9 km. en la cinta | GYM ** + 7 km. en la cinta | 11 | 12 | 13 |
| GYM ** + 11 km. en la cinta | 50' a r1 | GYM ** + 9 km. en Arcentales | 2 km. + GYM ** + 8 km. en la cinta | 18 | 19 | 40' a r1 |
| 3 km. + GYM ** + 5 km. en la cinta | 22 | 8 km. a r1 | GYM ** | 2 km. + GYM ** + 6 km. en la cinta | 12 km. a r1 | * Bici * 4 km. a r1 |
| 1 km. + GYM ** + 5 km. en la cinta | * 1 km. + GYM ** *8 km. a r1 |
60' a r1 | GYM ** | |||
| * Tren inferior: cuádriceps (con las dos piernas y una y otra); isquios; ab y adductores; prensa; gemelos. Abdominales: superiores, laterales e inferiores. ** Tren inferior: cuádriceps (con las dos piernas y una y otra); isquios; ab y adductores; prensa; gemelos. Abdominales: superiores, laterales e inferiores. Ejercicios de hombros | ||||||
| SEPTIEMBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 3 km. + GYM *** + 4 km. | GYM *** + 45' de spinning | 60' por Valdelatas | GYM *** + 10 km. | 10 km. a r1 | 12 a r1 |
| 4 Arcentales | GYM *** + 7 km. | 3 km. + GYM *** + 45' de spinning | 14 | 2 km. + GYM *** + 6 km. | 1 Arcentales a r1 + 2 çArcentales a r3 (13.15, 13.01) + 1 Arcentales a r1 | 11 km. a r1 |
| Test de DIPER | 2 km. + GYM *** + 6 km. | 25' + 20' | 3 km. + GYM *** + 5 km. | * GYM 1 h 15' km. a r1 |
23 | 8 km. |
| 10 km. | 3 km. + GYM + 45' de spinning | 10 km. | GYM + 7 km. | 2 Arcentales a r3 (13.18, 12.35) | 3 km. + GYM | |
| *** Tren inferior: cuádriceps (con las dos piernas y una y otra) reteniendo 5'' arriba; isquios (con las dos piernas) reteniendo 5'' abajo; sentadillas; ejercicios para aumentar capacidad pulmonar; ejercicios de hombros (posterior, medio y anterior). | ||||||
| OCTUBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| Trofeo Edwards | ||||||
| 50' | 16 km. a casi r2 | 50' | GYM + 4 km. | 2 Arcentales a r3 (12.37, 12.29) + 4 | GYM + 3 km. | 1 h. 30' a r1 |
| 25' + 20·200 + 15' | 1 + 4 Arcentales a casi r2 + 1 | Basket | 1 h 25' | GYM | 18 km. a r1 | 5 km. |
| 20' + 20·200 + 15' | GYM | 35' + gimnasia + 10' | 2,5 km. + 2 Arcentales a r3 (12.58 y 13.01) + 2,5 km. | 1 Arcentales + 3 Arcentales a r3 + 1 Arcentales | GYM | Trofeo Juan Barranco, Vicálvaro. |
| 30' + 15·200 + 15' | 8 a r1 + 8 a r2 | 40' | GYM | 4 Arcentales | GYM | Trofeo Calderón Sport |
| 25' + 16·300 + 15' | 31 | |||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 20' + 6·1.000 + 10' | GYM + 8 km. | GYM + 8 km. | Subida a Navafría | 18 km. | ||
| 20' + 16·300 + 10' | GYM + 8 kms. | 3,5 a r1 + 10 a r2 + 3,5 a r1 | 7 miles en Arcentales | 5 Arcentales | GYM | Cross de Suanzes |
| 20' + 12·300 + 15' | 15 km. | 5 miles en Arcentales + 1 vuelta | GYM + 8 km. | 14 km. | GYM + 8 km. | * 2,5 km. * 3 Arcentales a r1 |
| 20' + 20·300 + 10' | 5 Arcentales a r1 | 20' + 4·2.000 + 10' | GYM + 8 km. | 5 Arcentales a r1 | GYM + 8 km. | Cross del Canguro |
| 4 Arcentales a r1 | 2 km. + 6 'milypico' en Arcentales + 2 km. | 29 | 6 Arcentales a r1 | |||
| DICIEMBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| Abdominales y pesas en casa | 8 km. | Cross de la Constitución | ||||
| 20' + 15·300 + 15' | 11 km. a r1 | 20 a r1 | 20' + 3 x 2.000 + 20' | 19 km. | 3 bosques | 10 |
| 20' + 15·400 + 10' | 8 km. de calentamiento | 20' + 3.000 + 2.000 + 1.000 + 15' | 4 Arcentales | 15 | 8 km. | Carrera Popular Villa de Aranjuez |
| 70' + 5 progresivos | 8 km. a r1 | 20' + 3.000 + 2.000 + 1.000 + 2.000 + 15' | 21 | 12 km. | 23 | 70' |
| 15 km. | 30' + 2000 + 2.000 + 1.000 | 18 km. a r1 | 15 km. por Arcentales | 29 | 3 Arcentales + 5 progresivos | San Silvestre Internacional Parciales |
|
Planetamedia |
Cybereuskadi |
Neuronas muertas |
Humorgueb |
El Atleta.com |
Mi blog
El autor de todo esto es vsblanco, Vicente Sánchez Blanco: vsblanco. Podéis leer más sobre mi en el el foro de El Atleta.com
|