|
Diario de entrenamientos de vsblanco (Vicente Sanchez Blanco) en el 2004 |
| ENERO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 14 a r3 | 10 a r1 | |||
| 5 + 25·400 | 16 a r2 | 4 a r1 + 10 a r2 + 2 a r1 | 25 + 12·1000 Tiempos |
4 arcentales | 25 a r1 | 5 + 4 bosques |
| 5 Arcentales (4 a r2) | 9 + 15·500 | 8.5 + 3 Arcentales a r2 | 8 + 8·1000 | 16 | 3 Arcentales a r1 | Media de Getafe |
| 16 a r1 | 15 a r1 | 1 + 4 Arcentales a r2 | 2 + 3000 + 2000 + 3000 + 2000 + 2000 | 14 a r1 | 5 + 4 bosques | 26 a r1 |
| 15 a r2 | 7 + 25·400 | 28 | 6 + 3000 + 2000 + 1000 + 3000 + 2000 + 1000 | 14 a r1 | 5 + 4 bosques | |
| FEBRERO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 27 a r1 | ||||||
| 15 a r2 | 7 + 25·400 | 2 + 4 Arcentales a r2 | 5 + 3000 + 2000 + 1000 + 3000 + 2000 + 1000 | 20 a r1 | 10 a r1 | Media maratón de Fuencarral |
| 10 a r1 | 6 + 15·400 | 1 + 4 Arcentales | 5 + 3000 + 2000 + 1000 + 3000 + 2000 + 1000 | 13 | 5 + 4 bosques | 21 a r1 |
| 14 a r2 | 14 en farlek | 2 a r1 + 10.5 a r2 + 1.5 a r1 | 6 + 12·1000 | 20 | 14 a r3 | 20 a r1 |
| 12 a r1.5 | 12 a r1 | 5 a r3 | 8 a r1 | 27 | 30' a r1 | Maratón ciudad de Sevilla |
| MARZO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | 2 | 3 | 50' a r1 | 7 km. a r1 | 6 | 7 km. a r1 |
| 9 km. a r1 | 8 km. a r1 + gimnasia | 8 km. a r1 | 8 km. a r1 + gimnasia | 12 | 55' + 7 cuestas | 14 |
| 10 a r2.5 | 7 + 3·500 (6' de recuperación) | 4 Arcentales a r2 | 6 km. + 8·400 | 19 | 7 km. + 9 cuestas | 4 Arcentales a r2 |
| 3 Arcentales a r3 | 8 km. +3·500 (6' de recuperación) | 4 Arcentales a r2 (última en 13.23) | 6 + 8·400 | 26 | 7 a r1 | Media maratón de Coslada |
| 29 | 45' a r1 | 45' de farlek | ||||
| ABRIL | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 6 km. + 8·400 | 2 | 60' a r2 | * 7 km. (mañana) * 10 km. (tarde) |
|||
| 3 arcentales a r2 | 7.5 + 3·500 | 3 arcentales a r2 | 7 + 8·400 | 9 | * 3 arcentales a r2 (mañana) *1 arcentales a r1 (tarde) |
3 arcentales a r2 |
| 8 km. a r2 + 4 cuestas de 120 m (la recta de Arcentales) | 8 + 4·300 | 10 km. a r1 | 5 km. + 1 mil en 2'50'' | 7 a r1 | 7 a r1 | * 3000 liga de clubs (mañana) * 800 liga de clubs (tarde) |
| 7 a r1 | 7 a r1 + vallas + 4·100 | 7 a r1 | 7 a r1 + obstáculos + 2·800 | 23 | 10 a r1 | 3000 obstáculos |
| 9 km. de farlek + 10 cuestas | + Basket * 7 km. + 10 diagonales en progresión |
2 a r1 + 7 a r2 + 1 a r1 | 7 + 4·800 | 3 Arcentales a r3 | ||
| MAYO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| * 2 Arcentales a r2 (mañana) * 3 Arcentales a r1 (tarde) |
2 Arcentales a r1 + 5 cuestas | |||||
| 8 a r2 + 5 cuestas | 4 | 3 Arcentales a r1 | 7 + 4·800 | 3 Arcentales a r1 | 5 + 3 bosques | 3 Arcentales a r1 |
| 12 a r1 | 4 + 2·600 | 4 Arcentales a r1.5 | 6 + 4 a r2 | 2 Arcentales a r1 | Trofeo de San Isidro. 3.000 | 50' a r1 |
| 5 km. + 2·600 | 6 + 4 a r2 | 2 Arcentales a r1 | 3000 obstáculos en La Peineta | 50' a r1 | 22 | 23 |
| 4 Arcentales (5 km. a r2, 800 m. a r3) | 2 Arcentales a r1 | 1.500 trofeo de Fuenlabrada | 2 Arcentales a r1 | 4 a r2 + 3 a r1 | Trofeo Villa de Móstoles (abandoné en el 3.400) | 3 Arcentales a r1/2 |
| 11 a r1 | ||||||
| JUNIO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 7 + 2·600 + 3.5 | 40' a r1 | 6 km. + 4·350 | 1 Arcentales a r3 + 1 Arcentales a r1 | 13 km. a r1 (en La Panera) | Carrera del Árbol | |
| 7 | 30' ar1 | 1.500 Coslada. | 7 + 4·400 | 5 km. a r1 | 2 Arcentales a r1 | 11 km. a r1 |
| 6 a r1 + 2·1000 | 15 | 2 Arcentales a r1 | 1.500. Semifinales del autonómico | 18 | 3 Arcentales a r1 | 3 Arcentales a r1 |
| 6 km. + 3·1000 | 8 km. a r1 | 6 + 6·400 | 24 | 30' a r1 | 2 Arcentales a r1 | Carrera fiestas Las Musas / Las Rosas |
| 7.6 a r1 + 2·800 | 3 Arcentales a r1 | 30 | ||||
| JULIO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 6 km. + 1·400 + 3·200 | 3 Arcentales a r1 | 2 Arcentales a r1 | 1 Arcentales a r1 | |||
| 5 | 2 Arcentales a r1 | 1.500 trofeo pdvo. de Aluche. | 2 Arcentales a r1 | 9 | 10 | 11 |
| 9 km. a r1 | 3 Arcentales a r1 | Trofeo junta municipal de la Latina. 800 | 15 | 11 km. a r1 | 8 km. a r1 | 8 km. a r1 |
| 3 Arcentales a r1.5 | 2ª edición de 'A bajar todos de 3' en un 1.000' | 10 km. a r1 | 5 + 3·500 + 2·100 + 1·200 | 23 | 1.500 Trofeo I.M.D y 4·200 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| AGOSTO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 Arcentales a r1 + ejercicios de fuerza |
| 2 Arcentales a r1 + cuestas | 2 Arcentales a r1 + 2·400 + bordillos | 2 Arcentales a r1 + ejercicios de fuerza | 8 km. a r1 + cuestas | 20 | 21 | 2 Arcentales a r1 |
| 8 km. a r1 + 10 cuestas | 2 km. + 8·400 | 8 km. a r1 + 10 cuestas | 8 km. a r1 + gradas | 27 | 2 Arcentales. a r1 + gradas (3, 2, 1) | 2 Arcentales. a r1 + 10 cuestas |
| 3 Arcentales a r1 | 2 Arcentales a r1 + gradas (3, 2, 1) | |||||
| SEPTIEMBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | 8 a r1 + 10 cuestas | 3 | 50' a r1 | 60' a r1 | ||
| Test de Conconi | 4 Arcentales a r1 | Gimnasia | 4·10·100 | 3 a r1 + 6 a r3 + 2 a r1 | La melonera + 4 a r1 | 4 a r1 + gradas + cuestas + ejercicios de fuerza |
| Gimnasia | 14 a r1 | Gimnasia | 4·10·100 | 5 a r1 + gradas + cuestas + ejercicios de fuerza | 6 a r1 + triatlon (5 km. en 18'40) | 14 a r1 |
| Gimnasia | 16 km. a r1 | Gimnasia | 5·10·100 | 5 a r1 + gradas + cuestas con 2º de triple + ejercicios de fuerza | 16 a r1 | Trofeo Edward |
| Gimnasia | 16 a r1 | Gimnasia | 3·10·100 | |||
| OCTUBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 5 a r1 + gradas + cuestas con 2º de triple + ejercicios de fuerza | 6 a r3 en el bosque | 3 | ||||
| Gimnasia | 5 a r1 + gimnasia + 8·500 + gradas | Gimnasia | 4 a r1 + gimnasia + 4·4·200 + gradas | 4 Arcentales a r1 | 12 a r1 | 7 km. a r3 + 7 km. a r1 |
| 2 Arcentales a r1 + 10 cuestas | 9 km. a r1 | 5 a r1 + 10 a r2 | 14 | 8 + gimnasia + gradas + cuestas | 3 bosques a r1 | Carrera del CSIC |
| 50' a r0 | 6 a r1 + 8·500 + gimnasia + gradas | Gimnasia | 6 a r1 + gimnasia + 4·5·200 | 17 a r1 | 3 bosques | 12 a r1 |
| 25 | 4 a r1 + 8·500 + gradas | Gimnasia | 8 a r1 + 12·200 | 8 a r1 | 3 bosques | 14 a r1 |
| NOVIEMBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 4 + 9 farlek (5 a r3) | 4 Arcentales a r1 | 6 + 20·300 | 12 a r1 + 10 cuestas | 9 a r1 | 55' a r1 + Cross universitario de Fuenlabrada | 18 a r1 |
| 8 a r1 + gimnasia + 5·1000 | 4 Arcentales a r1 | 6 a r1 + gimnasia + 20·300 | 30' a r1 + 10 cuestas | 3 Arcentales a r1 | 3 bosques | 11 a r1 |
| 8 + gimnasia + 6·1000 | 14 km. + 10 cuestas | 2 Arcentales a r1 + 2 Arcentales a r2 | * 3 Arcentales a r1 * 7.5 + 3·1.500 |
19 | 3 Arcentales a r1 | Cross del Canguro |
| * 3 Arcentales a r1 35' a r1 + gimnasia15·300 |
18 a r1 | 35' a r1 + gimnasia 5·1.000 | 3 Arcentales a r1 + 10 cuestas | 14 a r3 + 4 a r1 | 3 Arcentales a r1 | 5 km. a r1 + 9 km. de Canillejas a 4' + 3 km. a r1 |
| 6 km. a r1 + 20·400 | 14 a r1 | |||||
| DICIEMBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 8 km. + 4·2.000 | 24 km. a r1 | 4 Arcentales a r1 | 50' a r1 | 20' a r1 + Cross de la Constitución + 15' a r1 | ||
| 17 km. a r1 | 75' a r1 | 8 km. + 15·cuesta San Romualdo | 8 km. + 4·2.000 | 10 | 3 Arcentales a r1 | Media maratón de Valdepeñas |
| 16 a r1 | 6 a r1 + 20·400 | 7 + 20·cuesta San Romualdo | 8 + 5·2.000 | 6 km. a r1 | 2 h. a r1 | 8 a r1 + 7 a r3 |
| 8 km. a r1 + 15·400 | 15 km. a r1 | 9 km. a r1 + 3·2.000 | 23 km. a r1 | 8 km. a r1 | 14 km. a r1 | 3 bosques |
| 16 a r1 | 6 + 12·800 | 29 | 4 Arcentales a r0.5 | San Silvestre Internacional | ||
|
Planetamedia |
Cybereuskadi |
Neuronas muertas |
Humorgueb |
El Atleta.com |
Mi blog
El autor de todo esto es vsblanco, Vicente Sánchez Blanco: vsblanco. Podéis leer más sobre mi en el el foro de El Atleta.com
|