|
Diario de entrenamientos de vsblanco (Vicente Sanchez Blanco) en el 2002 |
| ENERO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | 60' de rodaje |
75' de rodaje |
90' de rodaje |
5 | 90' de rodaje |
|
| 90' de rodaje; |
8 | 60' de progresivo | 10 | 14 kms. | 12 | 10' + trofeo Páris (10 kms) + 15' |
| GIMNASIO: pesas, cinta y estiramientos. | MAŃANA: 20' de rodaje TARDE: 70' de progresivo + 5' |
70' de progresivo + 5' |
60' de rodaje | 18 | 15' + (5·2000) + 10' (3' de recuperación) |
75' de rodaje. |
| GIMNASIO: pesas, cinta y estiramientos. | 60' de progresivo. | 80' de progresivo. | 24 | 105' de rodaje. | 17 kms. en 1.17.25 | 27 |
| 10,5 kms de trote. | 29 | 10,5 kms de trote. | 31 | |||
| FEBRERO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 7 kms de trote. | 2 | Maratón popular de Valencia: 3.29.19 | ||||
| 4 Descanso |
5 Descanso |
6 Descanso |
7 Descanso |
8 Descanso |
9 Descanso |
65' de rodaje |
| 70' de rodaje | 12 | 70' de rodaje | Futbol, estiramientos | 14 km en 65' | 16 | 70' de rodaje |
| 18 | 60' de trote | 60' de progresivo | 21 | 60' de trote | 23 | 24 |
| 70' de progresivo | 26 | 70' de rodaje | 28 | |||
| MARZO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 80' a r1. | 2 | Trofeo Juan Torres (Pinto). 15 km. | ||||
| 60' a r1 | 5 km a r1 + 8 cuestas + 2 km a r1 |
8 km a r2 | 7 km + 4·800 (3.06, 3.01, 2.52, 2.53) + 2 km. |
8 | 90' a r1 | 12 km a r3 |
| 5 km. + 4·800 (3.03, 3.00, 2.52, 2.50) + 2 km. |
12 | 8 km. a r3 | 5 km + 6 cuestas + 2 km |
90' a r1 | 45' a r3 | 17 |
| 18 | 7 km + 9 cuestas + 2 km |
1 + 10 km a r2 + 1 |
7 km. + 3·1000 (3.55, 3.39, 3.32) + 2 km. |
22 | 60' a r1 | 20 km en 90' |
| 60'a r1 | 26 | 45' a r2 | 16 km en 75' | 29 | 30 | 105' |
| ABRIL | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 60' a r1 | 5 km. + 9 cuestas + 2 km. |
50' a r2 | 35' + 3·1000 (3.36, 3.25, 3.28) + 10' |
75' a r1 | 6 | 12 km a r3 |
| 75' a r1 | 9 | 75' a r2 | 38' + 5·1000 [(3.56, 3.45, 3.45, 3.39, 3.36) sin ir a tope] + 12' | 19.6 km | 13 | 14 |
| 16 km a r1 | 32.5' + 3·1000 [(3.45, 3.46, 3.44) sin ir a tope] +2.5 km. | 60' a r1 | 18 | 19.6 km | 12 km. | 21 |
| 7 km + 5·200 (progresivos) | 7 km | 24 | 25' | 7 km + 5·200 (progresivos) | 27 | MAPOMA: 3.34.16 |
| 29 Descanso |
30 Descanso |
|||||
| MAYO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 Descanso |
2 Descanso |
3 Descanso |
4 Descanso |
60' a r2 | ||
| 40' a r2 | 7 | 10 km | 9 | 20 km. | 11 | 10 km. de Rivas |
| 45' a r2 | 14 | 50' a r1 | 30' + 3·1000 (3.45, 3.34, 3.30) + 1 km. | 16 km. | 18 | Media maratón de Coslada. |
| 50' a r1 | 22 | 48' a r2 | 24 | 45'a r1 | 27 | 50' a r2 |
| 27 | 47' a r2 | 48' a r2 | 30 | 60' a r1 | ||
| JUNIO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | 40' a r2 | |||||
| 50' a r2 | 4 | 60' a r2 | 6 | 20' + 45 a r3 |
8 | Carrera urbana de Carabanchel |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| JULIO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 45' a r2 | 2 | 12' + 13' a r3 | 37.5' a r3 | 5 | 50' a r3 | 50' a r3 |
| 8 | 45' a r2 | 50' a r1 | 11 | 12 | 13 | 11 km. |
| 9 km. | 16 | 12 km. | 12 km. | 19 | 13 km. | 11 km. |
| 22 | 10 km. | 24 | 12 km. | 26 | 9 km. | 28 |
| 29 | 12 km. | 10 km. | ||||
| AGOSTO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | +/- 60' | 3 | +/- 60' | |||
| +/- 60' | +/- 60' | +/- 60' | 65' | 9 | +/- 60' | 11 |
| +/- 60' | +/- 60' | +/- 60' | 15 | +/- 65' | +/- 10 km. | 18 |
| +/- 65' | +/- 65' | +/- 65' | 22 | 10 kms. | 24 | +/- 60' |
| 26 | 70' | 70' | 29 | 70' | 60' | |
| SEPTIEMBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 10 KM. | ||||||
| 70' | 70' | 4 | 50' + Gimnasia |
35' + 3·3·40 | 10' + 7.5 km. + 10' | 60' |
| 40' + 3·10·100 + 15' | 25' + gimnasia |
11 | 12 | 13 | 9 km a r2 + 2 km a r1 | 70' a r1 |
| 40' + 4·10·100 + 10' |
50' + Gimnasia |
18 | 50' + Gimnasia |
50' + 3·4·30 |
55' a r2 | 75' a r1 |
| 50' + 4·10·100 |
24 | 70' a r1 | 45' + gimnasia |
45 + 3·4·30 |
60' | Trofeo Edward. 10 km. |
| 50' + 4·10·100 |
||||||
| OCTUBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 50' + gimnasia |
2 | 50' + gimnasia |
100' | 5 | 6 | |
| 50' + 4·4·200 |
50' + gimnasia |
10 | 50' + gimnasia |
60' a r1 | 25' + 9·600 (cuestas) + 4·500 |
10 km a r3 |
| 30' + 4·4·200 |
45' + gimnasia |
16 | 50' | 60' + 6·60·cuestas + 4·5·50 |
30' | Carrera del CSIC |
| 45' + 4·4·200 |
40' + gimnasia |
70' | 24 | 65' | 30' + 8·60·cuestas + 4·50 |
37' a r3 |
| 35' + 4·4·200 |
45' + gimnasia |
30 | 45' + gimnasia |
|||
| NOVIEMBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 65' | 10.5 km a r3 | 3 | ||||
| 45' + 4·4·200 |
45' + gimnasia. |
6 | 45' + gimnasia. |
65' a r1 | 30' a r1 | 14 km. a r3 |
| 60' a r1 | 45' + gimnasia |
13 | 50' + 2·600 + 2·1000 |
60' a r3 | 60' a r2 | 40' + 8· 60 cuestas + 20' |
| 45' + 4·4·300 |
40' + gimnasia |
70' a r2 | 50' + 2·600 + 3·1000 |
40' + 8· 60 cuestas |
23 | 20' + Canillejas |
| 45' + 4·4·300 |
50' + 8·50+ gimnasia |
14 km a r2 | 40' + 2·600 + 2·1000 + 2000 | 10.5 km + 8·60 cuestas |
30 | |
| DICIEMBRE | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| 14 km. a r2 | ||||||
| 35' + 4·5·300 |
45' + gimnasia |
14 km. a r2 | 5 | 7 + 4·800 + 1600 |
14' a r3 | 10.5 + 8·60 cuestas |
| 50' + 3·4·300 (ulti en 49'') |
50' + gimnasia |
14 km a r2 | 12 | 50'a r1 | Cross de la autónoma (6 km) + 2 km. a r1 |
18 km. a r2 |
| 8 km. en 32' + 6 km a r1 |
12 km a r1 | Prueba de esfuerzo | 8 km. + 2·600 + 3·1000 (últi en 3.21') |
14 km. a r2 | 10.5 km. a r3 | 14 km. a r1 |
| 7 km. + 2·4·400 |
24 | 15 km. a r1 | 8 km. + 3·600 + 2·1000 |
8 km a 4' + 6 km. | 15 km. a r1 | 8 km. a r1 |
| 7 km. a r1 | San Silvestre | |||||
|
Planetamedia |
Cybereuskadi |
Neuronas muertas |
Humorgueb |
El Atleta.com |
Mi blog
El autor de todo esto es vsblanco, Vicente Sánchez Blanco: vsblanco. Podéis leer más sobre mi en el el foro de El Atleta.com
|