logotipo

img_google

 

 

LIBRO RECOMENDADO

 

 

 

CLASIFICACIÓN FINAL - CAMPEONATO ZONAL

PONTEVEDRA NORTE 2003


1 PIAY AUGUSTO, DIEGO 2245 2236 5 19.5 24.5 18.0
2 COSTADO DIOS, LUIS ALBERTO 2183 2100 5 18.5 23.0 15.5
3 GARCÍA BUGALLO, JOSÉ LUIS   1756 5 16.0 20.5 14.5
4 PÉREZ FUNGUEIRO, MANUEL ANTONIO 2263 2226 4.5 18.0 21.5 16.0
5 BARRAL RUBIROSA, CRISTÓBAL 2078 2040 4.5 17.5 22.0 15.0
6 SABORIDO BÚA, JORGE   2000 4.5 17.5 22.0 14.5
7 BOUZA-BREY TEIJEIRA, GONZALO     4.5 14.0 19.5 13.0
8 CASTRO OTERO, SALVADOR   1950 4 16.5 22.0 14.0
9 PROL LUSQUIÑOS, JOSÉ MANUEL   2089 4 16.0 22.0 14.5
10 ARGIBAY FONTÁN, SANTIAGO   1942 4 14.5 21.5 14.5
11 GÓMEZ GUDE, MIGUEL ÁNGEL     4 13.0 20.0 13.0
12 GARCÍA ABREU, BENJAMIN     4 13.0 17.5 12.0
13 LÓPEZ SANTIAGO, RUY     4 12.0 18.0 11.5
14 PIAY GARCÍA, ALBA 2005 1868 3.5 14.0 20.5 14.0
15 PADÍN MARTÍNEZ, EUGENIO     3.5 13.5 20.0 13.5
16 MOREIRA MARTÍNEZ, ANTONIO     3.5 13.0 17.0 11.0
17 OTERO MARTÍNEZ, ÁNGEL     3.5 12.0 17.0 11.0
18 GARCÍA EIRIN, JOSÉ MANUEL     3.5 11.5 19.0 12.5
19 MOREIRA MARTÍNEZ, XOSÉ RAMÓN   1879 3.5 9.0 17.5 11.5
20 BELLO ABUÍN, FRANCISCO JAVIER     3.5 8.5 14.5 10.0
21 MÉNDEZ DE LA PEÑA, ALBA     3 14.0 21.0 14.5
22 LAGO DURÁN, JOSÉ ENRIQUE     3 12.0 18.0 12.5
23 OUTEIRO PADÍN, HELADIO 1809 1925 3 12.0 17.5 11.5
24 SANTOS PÉREZ, ÁNGEL   1838 3 11.0 19.0 13.5
25 CANOSA MILLARES, JACOBO     3 11.0 17.5 12.0
26 GUAZA GARCÍA, JOSÉ ALEJANDRO     3 10.5 18.0 12.0
27 RODRÍGUEZ MUÑOZ, ALAIN     3 10.0 17.0 11.5
28 CARRASCO SOLLA, ANDRÉS     3 8.0 14.5 10.0
29 ROSADA OLIVARES, JOSÉ FRANCISCO     3 8.0 13.5 9.0
30 CASTEJÓN BLANCO, CARLOS     2.5 11.0 20.5 13.5
31 ESCUDEIRO TILVE, RAMÓN     2.5 10.0 17.5 12.0
32 GRAÑA TROBATO, MIGUEL ÁNGEL     2.5 9.0 19.0 12.5
33 CERVIÑO PORTO, GUILLERMO     2.5 9.0 13.5 9.5
34 OTERO DIZ, CARLOS     2.5 8.0 16.0 11.5
35 ACUÑA VILELA, ENRIQUE     2.5 6.5 16.0 11.0
36 GÓMEZ MARIÑO, JOSÉ LUIS     2.5 5.5 14.5 9.5
37 GÓMEZ ARIAS, FERNANDO     2 8.0 14.0 9.0
38 BRAGA CABALEIRO, SERGIO     2 7.0 17.5 12.0
39 DE LA CALLE BARRAL, MANUEL     2 7.0 17.0 11.5
40 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, MANUEL     2 6.0 16.0 10.5
41 DÍAZ VÁZQUEZ, JOSÉ   1659 2 6.0 14.5 9.5
42 ACUÑA VILELA, ALBERTO     1.5 7.0 16.5 11.5
43 LÓPEZ CORTÉS, JUAN MIGUEL     1.5 7.0 16.0 10.0
44 PÉREZ PÉREZ, MOISES     1.5 5.5 15.0 9.5
45 MARIO BEDOYA, HÉCTOR     1.5 4.5 17.5 10.5
46 PÉREZ FUNGUEIRO, MATILDE     1.5 2.5 13.0 9.0
47 SÁNCHEZ PINTOS, ANTONIO     1 5.0 15.0 10.5
48 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ SERGIO     1 2.0 9.0 5.5
49 CRUZ MEIRA, ANA     1 1.0 14.0 8.0
50 OTERO, DAVID     0.5 2.5 13.5 10.0
51 PAZOS ALDAO, ÁNGEL     0 0.0 5.5 5.5
52 DOCAMPO GARRIDO, CARLOS BRANDÁN 1949 1860 0 0.0 3.5 3.5
53 PÉREZ NEGRO, JOSÉ MANUEL 2100 2082 0 0.0 3.0 3.0
54 TORRES DOMÍNGUEZ, DAVID 2220 2145 0 0.0 2.0 2.0

- Datos obtenidos de www.tabladeflandes.com

 

 

Caballo de Troyaa2003.-