PALMARÉS
DEL REAL MADRID
28 LIGAS
17 COPAS
DEL
REY
6 SUPERCOPAS
8
COPAS EUROPA
2 INTERCONTINENTALES
2 COPAS UEFA
LAS OCHO COPAS DE EUROPA Y SUBCAMPEONATOS
|
FECHA |
CAMPEON |
SUBCAMPEON |
MARCADOR |
GOLEADORES |
| 1956 | REAL MADRID | STADE DE REIMS | 4 - 3 | D.STEFANO,2-RIAL,MARCOS |
| 1957 | REAL MADRID | FIORENTINA | 2 - 0 | D.STEFANO,GENTO |
| 1958 | REAL MADRID | MILAN | 3 - 2 | D.STEFANO,RIAL,GENTO |
| 1959 | REAL MADRID | STADE DE REIMS | 2 - 0 | MATEOS,D.STEFANO |
| 1960 | REAL MADRID | EINTRACHT F. | 7 - 3 | 3-D.STEFANO,4-PUSKAS |
| 1962 | BENFICA | REAL MADRID | 5 - 3 | |
| 1964 | INTER | REAL MADRID | 3 - 1 | |
| 1966 | REAL MADRID | PARTIZAN B. | 2 - 1 | AMANCIO,SERENA |
| 1981 | LIVERPOOL | REAL MADRID | 1 - 0 | |
| 1998 | REAL MADRID | JUVENTUS | 1 - 0 | MIJATOVIC |
| 2000 | REAL MADRID | VALENCIA | 3 - 0 | MORIENTES-MACCA-RAUL |
LAS DOS COPAS INTERCONTINENTALES Y SUBCAMPEONATOS
| FECHA | CAMPEON | SUBCAMPEON | MARCADOR | GOLEADORES |
| 1960 | REAL MADRID | PEÑAROL | 0-0 / 5-1 | |
| 1966 | PEÑAROL | REAL MADRID | 2-0 / 2-0 | |
| 1998 | REAL MADRID | VASCO DA GAMA | 2-1 | R.CARLOS-RAUL |
| 2000 | BOCA JUNIORS | REAL MADRID | 2-1 | R.CARLOS |
LAS DOS COPAS DE LA UEFA (no tiene subcampeonatos)
| FECHA | CAMPEON | SUBCAMPEON | MARCADOR | GOLEADORES |
| 1986 | REAL MADRID | COLONIA | 5-1 / 0-2 | |
| 1987 | REAL MADRID | DUNDEE U. | 1-0 / 1-1 |