Campeonato Provincial de Ciudad Real Sub_12 - Round 6

List of Players

No  Name                                Rtg Loc Club                   Born      

1.  ALVAREZ SERRANO, Carlos                     CDB CIUDAD REAL        07-01-1996
2.  BARRIOS GARCIA, Guillermo                   CDE LOS MOLINOS        29-05-1996
3.  CALZADO FERNANDEZ, Jose Luis                CDE MORAL DE CALATRAVA 11-02-1997
4.  DEL RIO NUÑEZ, Alvaro                       CDE LOS MOLINOS        24-04-1997
5.  DOMINGUEZ GOMEZ, Jose Francisco             CDE MORAL DE CALATRAVA 02-02-1997
6.  ESCUDERO CAMACHO, Irene                     CDE LOS MOLINOS        03-08-1996
7.  GARCÍA CRUZ, Alvaro                         CDB CIUDAD REAL        17-06-1996
8.  GOMEZ GOMEZ, Lidia                          CDE MORAL DE CALATRAVA 23-04-1996
9.  GUTIERREZ TRUJILLO, Felicidad               CDE MORAL DE CALATRAVA 12-08-1997
10. INFANTE GONZALO, Nerea                      CDB CIUDAD REAL        12-12-1997
11. LÓPEZ GÓMEZ, Hector                         CDE LA BENEFICA        01-01-1996
12. LÓPEZ SANCHEZ, Ruben                        CDB CIUDAD REAL        23-01-1996
13. LÓPEZ TEMPRANO, Clara                       CDE TOMELLOSO          09-07-1996
14. LUJÁN TRENADO, Mario                        CDE LA BENEFICA        01-01-1996
15. MARCOS-ALBERCA LIZCANO, Fernando            ALCAZAR                11-07-1997
16. MUELA MADRID, Ruben                         CDE LOS MOLINOS        21-08-1996
17. MUÑOZ GARCIA, Noelia                        TRINITARIOS ALCAZAR    06-11-1996
18. NOVALBOS JIMENEZ, Alba                      CDE ALMAGRO            01-10-1997
19. PLAZA LÓPEZ, Gonzalo                        CDE TOMELLOSO          01-06-1996
20. PRADO CASCALLANA, Sergio                    CDE ALMAGRO            23-10-1996
21. RIVERO ALBERCA, Andrés                      CDB CIUDAD REAL        07-05-1997
22. RODRIGUEZ RAMIREZ, Alfonso                  CDE MORAL DE CALATRAVA 21-06-1997
23. ROJAS ALCALDE, Miguel                       CDE LOS MOLINOS        19-10-1996
24. RUIZ MORALES, Jesus                         CDE ALMAGRO            05-09-1996
25. RUIZ RUIZ, Carlos                           CDB CIUDAD REAL        12-12-1997
26. SANCHEZ GARCÍA, Santiago                    CDE LA BENEFICA        01-01-1996
27. SANCHEZ GARCÍA-MUÑOZ, Ricardo               CDB CIUDAD REAL        30-09-1997
28. SANCHEZ CASTAÑEDA, Francisco Javier         CDE ALMAGRO            24-05-1996
29. RAMIREZ VIDAL, Alvaro                       CDE ALMAGRO                      
30. GOMEZ LOPEZ, Mª Carmen                      CDE MORAL DE CALATRAVA 16-09-1997
31. PEÑASCO GALLEGO, Rodrigo                    CDE LOS MOLINOS        27-06-1997

Results

No Name                                     Total  Result   Name                                Total

 1 ALVAREZ SERRANO, Carlos (1)              [4]     .5:.5   LÓPEZ TEMPRANO, Clara (13)          [5]  
 2 LUJÁN TRENADO, Mario (14)                [4]      0:1    LÓPEZ GÓMEZ, Hector (11)            [4]  
 3 PLAZA LÓPEZ, Gonzalo (19)                [4]      1:0    RUIZ MORALES, Jesus (24)            [4]  
 4 BARRIOS GARCIA, Guillermo (2)            [3]      0:1    SANCHEZ GARCÍA, Santiago (26)       [3]  
 5 INFANTE GONZALO, Nerea (10)              [3]      1:0    GUTIERREZ TRUJILLO, Felicidad (9)   [3]  
 6 LÓPEZ SANCHEZ, Ruben (12)                [3]      1:0    MUELA MADRID, Ruben (16)            [3]  
 7 RUIZ RUIZ, Carlos (25)                   [3]      1:0    MUÑOZ GARCIA, Noelia (17)           [2]  
 8 CALZADO FERNANDEZ, Jose Luis (3)         [2]      1:0    RODRIGUEZ RAMIREZ, Alfonso (22)     [2]  
 9 DEL RIO NUÑEZ, Alvaro (4)                [2]      1:0    PEÑASCO GALLEGO, Rodrigo (31)       [2]  
10 ESCUDERO CAMACHO, Irene (6)              [2]      0:1    RIVERO ALBERCA, Andrés (21)         [2]  
11 SANCHEZ CASTAÑEDA, Francisco Javier (28) [2]      1:0    NOVALBOS JIMENEZ, Alba (18)         [2]  
12 RAMIREZ VIDAL, Alvaro (29)               [2]      1:0    PRADO CASCALLANA, Sergio (20)       [2]  
13 MARCOS-ALBERCA LIZCANO, Fernando (15)    [1]      1:0    DOMINGUEZ GOMEZ, Jose Francisco (5) [1]  
14 GOMEZ GOMEZ, Lidia (8)                   [1]      0:1    SANCHEZ GARCÍA-MUÑOZ, Ricardo (27)  [1]  
15 GARCÍA CRUZ, Alvaro (7)                  [1]      1:0    GOMEZ LOPEZ, Mª Carmen (30)         [0]  

Standings

Place Name                                Club                   Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   LÓPEZ TEMPRANO, Clara               CDE TOMELLOSO          5.5      20.5  22.0   20.5 20.25    5
  2   PLAZA LÓPEZ, Gonzalo                CDE TOMELLOSO          5        22.0  23.0   19.0 17.50    5
  3   LÓPEZ GÓMEZ, Hector                 CDE LA BENEFICA        5        20.0  23.0   18.0 18.00    5
  4   ALVAREZ SERRANO, Carlos             CDB CIUDAD REAL        4.5      21.5  23.5   16.5 15.75    4
  5   INFANTE GONZALO, Nerea              CDB CIUDAD REAL        4        21.5  24.5   15.0 14.00    4
  6   LUJÁN TRENADO, Mario                CDE LA BENEFICA        4        18.0  19.0   15.0 10.00    4
  7   SANCHEZ GARCÍA, Santiago            CDE LA BENEFICA        4        18.0  19.0   14.0 11.00    4
  8   LÓPEZ SANCHEZ, Ruben                CDB CIUDAD REAL        4        17.5  19.5   12.0 10.00    4
  9   RUIZ MORALES, Jesus                 CDE ALMAGRO            4        17.0  19.0   14.0 10.00    4
 10   RUIZ RUIZ, Carlos                   CDB CIUDAD REAL        4        16.5  18.5   13.0  9.00    4
 11   BARRIOS GARCIA, Guillermo           CDE LOS MOLINOS        3        18.0  20.0   12.0  7.00    3
 12   RIVERO ALBERCA, Andrés              CDB CIUDAD REAL        3        17.5  19.5   12.0  7.00    3
 13   CALZADO FERNANDEZ, Jose Luis        CDE MORAL DE CALATRAVA 3        17.5  19.5   10.0  7.00    3
 14   MUELA MADRID, Ruben                 CDE LOS MOLINOS        3        17.0  18.5   11.0  8.00    3
 15   DEL RIO NUÑEZ, Alvaro               CDE LOS MOLINOS        3        16.5  18.0    9.0  6.00    3
 16   GUTIERREZ TRUJILLO, Felicidad       CDE MORAL DE CALATRAVA 3        16.0  18.0   12.0  5.00    3
 17   SANCHEZ CASTAÑEDA, Francisco Javier CDE ALMAGRO            3        13.0  15.0    7.0  4.00    2
 18   RAMIREZ VIDAL, Alvaro               CDE ALMAGRO            3        13.0  14.0    8.0  5.00    3
 19   SANCHEZ GARCÍA-MUÑOZ, Ricardo       CDB CIUDAD REAL        2        16.5  17.5    4.0  1.00    1
 20   PRADO CASCALLANA, Sergio            CDE ALMAGRO            2        16.0  17.0   11.0  3.00    2
 21   MARCOS-ALBERCA LIZCANO, Fernando    ALCAZAR                2        15.5  15.5    3.0  1.00    2
 22   MUÑOZ GARCIA, Noelia                TRINITARIOS ALCAZAR    2        14.5  15.5    7.0  4.00    2
 23   GARCÍA CRUZ, Alvaro                 CDB CIUDAD REAL        2        14.5  14.5    4.0  2.00    2
 24   ESCUDERO CAMACHO, Irene             CDE LOS MOLINOS        2        13.0  15.0    7.0  4.00    2
 25   RODRIGUEZ RAMIREZ, Alfonso          CDE MORAL DE CALATRAVA 2        13.0  13.0    7.0  2.00    2
 26   PEÑASCO GALLEGO, Rodrigo            CDE LOS MOLINOS        2        12.5  13.5    7.0  3.00    2
 27   NOVALBOS JIMENEZ, Alba              CDE ALMAGRO            2        12.5  12.5    5.0  1.00    2
 28   DOMINGUEZ GOMEZ, Jose Francisco     CDE MORAL DE CALATRAVA 1        16.0  18.0    5.0  0.00    1
 29   GOMEZ GOMEZ, Lidia                  CDE MORAL DE CALATRAVA 1        12.0  13.5    6.0  2.00    1
 30   GOMEZ LOPEZ, Mª Carmen              CDE MORAL DE CALATRAVA 0        12.0  14.0    0.0  0.00    0
 31   ROJAS ALCALDE, Miguel               CDE LOS MOLINOS        0         5.5   6.5    0.0  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com